1. Jugendmannschaft u16
Saison: 2015/2016
Liga: Sachsenliga u16
Tabelle: 3. Platz
Mannschaftsleiter: Matthias Liedtke
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreyßig, Bruno | 1944 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4/6 +1 | ||
2 | Halas, Julia | 1805 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½/6 +1 | ||
3 | Hofmann, Timo | 1706 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5/8 | |
4 | Wang, Ruiming | 1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | |||
E | Knüpfer, Tim | 1592 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/5 | ||||
E | Faßhauer, Jacob | 1725 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | ||||||
Brettpunkte: | 2½:1½ | 1½:2½ | 1:3 | 3½:½ | 3½:½ | 2½:1½ | 1½:2½ | 3:1 | 3½:½ | 22½:13½ | ||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12:6 |
Ansetzungen:
1. Runde am 12.09.2015: | 2½:1½ | gegen SG Leipzig II | in Grimma |
2. Runde am 12.09.2015: | 1½:2½ | gegen BSG GW Leipzig | in Grimma |
3. Runde am 26.09.2015: | 1:3 | gegen SV 1919 Grimma | im Sportforum |
4. Runde am 26.09.2015: | 3½:½ | gegen SK König Plauen | im Sportforum |
5. Runde am 14.11.2015: | 3½:½ | gegen USV TU Dresden | |
6. Runde am 12.12.2015: | 2½:1½ | bei FVS ASP Hoyerswerda | |
7. Runde am 23.01.2016: | 1½:2½ | bei SV Dresden-Striesen | (S an 1) |
8. Runde am 05.03.2016: | 3:1 | gegen SV Dresden-Leuben | in Plauen |
9. Runde am 05.03.2016: | 3½:½ | gegen SC 1865 Annaberg-Buchholz | in Plauen |