1. Jugendmannschaft u20
Saison: 2015/2016
Liga: 1. Sachsenliga u20
Tabelle: 6. Platz
Mannschaftsleiter: Markus Hentze
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peczely, Sebastian Z. | 2246 | ||||||||
2 | Richter, Leonard | 2210 | 1 | 12 | 2/2 | |||||
3 | Kreyßig, Robert | 2160 | 12 | 1/1 | ||||||
4 | Kreyßig, Bruno | 1944 | 0 | 1 | 1/2 | |||||
5 | Heber, Markus | 1805 | 03 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 2½/6 | |
6 | Faßhauer, Jacob | 1725 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/4 | |||
E | Hofmann, Timo | 1706 | ½ | ½5 | 1/2 | |||||
E | Waschischeck, Tom | 1761 | ½ | ½ | ½ | ½3 | 2/4 | |||
E | Knüpfer, Tim | 1691 | 0 | 16 | 0 | 06 | 1/4 | |||
E | Enxing, Philemon | 1487 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | ||||
E | Halas, Julia | 1805 | ½ | 04 | ½/2 | |||||
E | Wildermuth, Tim | 1529 | 0 | 0/1 | ||||||
E | Wang, Ruiming | 1307 | 1 | 1/1 | ||||||
Brettpunkte: | 2:3 | 2:4 | 1½:4½ | 3½:2½ | 3½:2½ | 2:4 | 14½:20½ | |||
Mannschaftspunkte: | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:8 |
Ansetzungen:
1. Runde am 19.09.2015: | 2:3 | bei USV TU Dresden |
2. Runde am 07.11.2015: | –:– | spielfrei |
3. Runde am 28.11.2015: | 2:4 | bei FVS ASP Hoyerswerda (S an 1) |
4. Runde am 16.01.2016: | 1½:4½ | bei SV MT Wilkau-Haßlau |
5. Runde am 30.01.2016: | 3½:2½ | gegen TuS 1920 Coswig |
6. Runde am 27.02.2016: | 3½:2½ | gegen SG GW Dresden (W an 1) |
7. Runde am 19.03.2016: | 2:4 | gegen SK König Plauen |