Sep 25
|


|
SEM Dippoldiswalde (Erg.) | 20.-23.11. |
DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-24.11. |
Charité-Cup Berlin | 22.-24.11. |
Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum | 23.-24.11. |
Schnellschachturnier Denksportzentrum | 29.11. |
Deutsche Unimeisterschaft Schnellschach Berlin (SVS, DSB) | 30.11. |
Mädchen-Grandprix u10-u12 & u14-u18 Leipzig | 14.-15.12. |
DSAM-Cup Bonn | 19.-22.12. |
Gohlis-Cup (Ausschr.) | 20.-21.12. |
Mansfeld | 20.-22.12. |
Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
Böblingen | 26.-30.12. |
Uwe-Attig-Silvesterblitz Denksportzentrum (Ausschr.) | 27.12. |
DVMs 2024 (DSJ2): |
27.-30.12. |
Löbau (SVS) | 27.-30.12. |
Berlin-Spandau (DSB) | 27.-30.12. |
DSAM-Cup Potsdam | 02.-05.01. |
Staufer-Open Gmünd (DSB) | 02.-06.01. |
Untergrombach (DSB) | 02.-06.01. |
Berlin-Mitte (DSB) | 06.-10.01. |
Prag | 10.-17.01. |
Schulschachcup u15 Leipzig | 11.01. |
DSAM-Cup Ingolstadt | 16.-19.01. |
Schaffhausen | 17.-19.01. |
Marienbad | 18.-25.01. |
Schnellschachturnier Denksportzentrum | 31.01. |
Offene ThüSenEM ü50 & ü65 Weimar (DSB) | 02.-08.02. |
Blitz-SEM Kesselsdorf | 08.02. |
Schnellschach-SEM Kesselsdorf | 09.02. |
Radebeul (SVS, Erg.) | 13.-16.02. |
Eintracht-Open Neubrandenburg (SAV) | 13.-16.02. |
BEM u8-u12 Grethen (Erg.) | 16.-18.02. |
BEM u14-u20 Grethen (Erg.) | 19.-22.02. |
Leutersdorf | 20.-23.02. |
Schlettstadt (FFE) | 20.-23.02. |
Prag | 25.02.-07.03. |
DSAM-Cup Dresden (SVS) | 27.02.-02.03. |
Holledau (DSB) | 28.02.-03.03. |
Seiffen | 03.-08.03. |
Graal-Müritz (DSB, Erg.) | 03.-08.03. |
Inzlingen | 07.-09.03. |
Pilsen | 15.-22.03. |
Bad Wörishofen | 21.-29.03. |
Offene BEM Magdeburg | 28.-30.03. |
DSAM-Cup Magdeburg | 03.-06.04. |
Offene Ostthüringer Meisterschaft Meuselwitz-Wintersdorf (fchg, Ausschr.) | 04.-06.04. |
(vorauss.) SGL-Turnier Denksportzentrum (Ausschr. folgt) | 11.-13.04. |
BSGW-Open Erlangen | 11.-13.04. |
Tegernsee-Open Holzkirchen (DSB) | 12.-15.04. |
Äskulap-Open Görlitz | 16.-19.04. |
Championnat Henri Rinck Lyon (FFE) | 19.-23.04. |
SEM u8-u18 Sebnitz | 22.-26.04. |
Frauen-SEM Ort? | 01.-04.05. |
Ostrau | 10.-18.05. |
Großschönau ü60 | 12.-18.05. |
DEM & DFEM München | 14.-25.05. |
München | 14.-25.05. |
Offene BEM Halle | 16.-18.05. |
DSAM-Cup Travemünde | 22.-25.05. |
Bodensee-Open Bregenz | 24.05.-01.06. |
Turm-Open / Sachsenlandopen Glauchau (GSC) | 29.05.-01.06. |
Stuttgart | 29.05.-01.06. |
Schwaigern | 29.05.-01.06. |
Schnaudertal-Open Starkenberg | 30.05.-01.06. |
Schlösser-Open Greiz | 06.-08.06. |
DEM u8-u18, u25 Willingen | 06.-15.06. |
DSenEM ü50 & ü65 Bad Neuenahr | 11.-19.06. |
Teplitz | 14.-22.06. |
Schweinfurt | 19.-22.06. |
Landesjugendspiele u10-u16 Ort? | 21.-22.06. |
Mansfeld | 28.06.-01.07. |
Budweis | 28.06.-06.07. |
Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg (DSB) | 07.-13.07. |
Pardubice | 10.-27.07. |
Heilbronn-Biberach | 31.07.-03.08. |
Arber-Open Bodenmais | 02.-10.08. |
Geithain | 29.-31.08. |
Chemnitz u25 | 13.09. |
Marburg | 16.-19.10. |
Deizisau | 24.-27.10. |
Ilmenau (Erg.) | 30.10.-02.11. |
OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
17.12. | Nachwuchs-Weihnachtsfeier Denksportzentrum |
20.- 21.12. | Gohlis-Cup (Ausschr.) |
27.12. | Uwe-Attig-Silvesterblitz Denksportzentrum (Ausschr.) |
27.- 30.12. | DVMs 2024 (DSJ2): |
08.01. | 3. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig (Ausschr.) |
11.01. | Schulschachcup u15 Leipzig |
11.01. | Bezirksliga u16 |
11.01. | SGL I spielfrei USG Chemnitz - SGL II |
12.01. | 6. Runde 1. Oberliga Ost & 5. Runde Männer Sachsenebene: SGL I - Pankow SGL II - Reichenbrand Bautzen - SGL III SGL IV - Glauchau SGL V - Springer I SGL VI - BiBaBo I SGL VII - Taucha II |
17.01. | Löseturnier Denksportzentrum (Ausschr., DSB) |
18.01. | Bezirksliga u12 & Bezirksklasse u12 |
22.01. | 4. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig (Ausschr.) |
25.01. | Bezirksliga u16 & Bezirksliga u10 |
25.01. | 3. Runde 2. FrBL Ost: Merseburg - SGL I |
26.01. | 4. Runde 2. FrBL Ost & 2. Runde FrRL Südost: SGL I - Medizin Erfurt USG Chemnitz - SGL II |
31.01. | Schnellschachturnier Denksportzentrum |
01.02. | Bezirksliga u12 & Bezirksklasse u12 |
02.02. | 6. Runde Männer Sachsenebene: SGL II - Babelsberg Taucha I - SGL III SGL IV - Plauen II BiBaBo I - SGL V Lindenau I - SGL VI Fortuna IV - SGL VII |
05.02. | 5. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig (Ausschr.) |
08.02. | 8.-9. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u14 |
08.02. | Blitz-SEM Kesselsdorf |
09.02. | Schnellschach-SEM Kesselsdorf |
16.02. | 5. Runde 2. FrBL Ost & 3. Runde FrRL Südost: Lindenau I - SGL I SGL II - Rodewisch II |
16.- 18.02. | BEM u8-u12 Grethen |
19.- 22.02. | BEM u14-u20 Grethen |
22.02. | 7. Runde 1. Oberliga Ost: SGL I - Tegel |
23.02. | 8. Runde 1. Oberliga Ost & SF Berlin II - SGL I Potsdam - SGL II |
26.02. | 6. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig (Ausschr.) |
1. | Pankow | 6:2 | 18½ |
2. | A.E. Magdeburg I | 4:2 | 15½ |
3. | Löberitz | 4:2 | 13 |
4. | SF Berlin II | 3:1 | 8½ |
5. | Erfurter SK | 3:3 | 12 |
6. | Plauen I | 3:3 | 11½ |
7. | 3:5 | 13½ | |
8. | Tegel | 1:3 | 7½ |
9. | SGL I | 1:7 | 12 |
10. |
1. | TU Dresden II | 4:0 | 10 |
2. | Forst | 3:1 | 9 |
3. | Görlitz | 3:1 | 8½ |
4. | Babelsberg | 2:0 | 5½ |
5. | SGL II | 2:2 | 8½ |
6. | VfB Leipzig I | 2:2 | 7½ |
7. | USG Chemnitz | 1:3 | 7½ |
8. | Reichenbrand | 1:3 | 7 |
9. | Potsdam | 0:2 | 2½ |
10. | Hoyerswerda | 0:4 | 6 |
1. | Bautzen | 7:1 | 21½ |
2. | 7:1 | 20½ | |
3. | Turm I | 6:2 | 17 |
4. | Chemnitzer SC | 5:3 | 17½ |
5. | Oberland | 5:3 | 15½ |
6. | Coswig | 4:4 | 17½ |
7. | SGL III | 4:4 | 16 |
8. | Taucha I | 2:6 | 13 |
9. | Ebersbach | 0:8 | 11½ |
10. | Fortuna Leipzig I | 0:8 | 10 |
1. | Zwickau | 8:0 | 24½ |
2. | SGL IV | 6:2 | 20½ |
3. | Wilkau-Haßlau I | 6:2 | 19 |
4. | Plauen II | 6:2 | 19 |
5. | Plauen III | 4:4 | 18 |
6. | Reichenbrand II | 4:4 | 15 |
7. | Rote Rüben I | 3:5 | 11½ |
8. | Glauchau | 2:6 | 9½ |
9. | Markkleeberg | 1:7 | 11½ |
10. | VfB Leipzig II | 0:8 | 11½ |
1. | Turm II | 6:0 | 16 |
1. | Taucha II | 6:0 | 16 |
3. | Altenhain | 6:2 | 20 |
4. | Kitzscher II | 4:2 | 13½ |
5. | Springer II | 4:4 | 15½ |
6. | Naunhof II | 3:5 | 13 |
7. | SGL VII | 2:6 | 12½ |
8. | BiBaBo II | 1:5 | 10 |
9. | Fortuna IV | 0:8 | 10½ |
1. | SGL I | 4:0 | 7½ |
2. | Lindenau I | 3:1 | 6½ |
3. | Merseburg | 3:1 | 6½ |
4. | Chemnitzer SC | 2:2 | 6½ |
5. | Medizin Erfurt | 2:2 | 5½ |
6. | 1:3 | 5½ | |
7. | Zeulenroda | 1:3 | 5½ |
8. | Coswig | 0:4 | 4½ |
1. | SGL II | 2:0 | 2½ |
1. | Lindenau II | 2:0 | 2½ |
3. | Rodewisch II | 0:0 | 0 |
4. | USG Chemnitz | 0:2 | 1½ |
4. | Meuselwitz | 0:2 | 1½ |
1. | TU Dresden | 14:0 | 26 |
2. | SGL I | 12:2 | 20½ |
3. | Plauen | 9:5 | 15½ |
4. | 8:6 | 13 | |
5. | Dresden-Striesen | 7:7 | 16½ |
6. | Turm I | 7:7 | 15 |
7. | USG Chemnitz | 6:8 | 10½ |
8. | Lindenau I | 5:9 | 10 |
9. | Dresden-Leuben | 1:13 | 6½ |
10. | Reichenbach | 1:13 | 6½ |
1. | Altenhain I | 10:0 | 19 |
2. | Kitzscher | 8:2 | 12½ |
3. | SGL II | 7:3 | 15 |
4. | Lindenau II | 7:3 | 14 |
5. | Grimma | 7:5 | 12 |
6. | Naunhof | 6:6 | 8½ |
7. | Altenhain II | 3:7 | 7½ |
8. | Krostitz | 2:8 | 6 |
9. | Fortuna I | 2:10 | 6½ |
10. | VfB I | 2:10 | 6 |
1. | SGL I | 6:0 | 11½ |
2. | Grünweiß II | 6:0 | 9 |
3. | Altenhain | 5:1 | 8 |
4. | Grünweiß I | 5:3 | 9 |
5. | Lindenau I | 4:4 | 10 |
6. | Turm | 2:6 | 4½ |
7. | Kitzscher | 1:3 | 2½ |
8. | Lindenau II | 1:7 | 3½ |
9. | Fortuna | 0:6 | 2 |
1. | SGL II | 6:0 | 10 |
2. | Grünweiß III | 5:1 | 9 |
3. | Lindenau III | 4:2 | 6 |
4. | Grimma | 3:3 | 7½ |
5. | Naunhof | 2:4 | 4½ |
6. | Altenhain II | 1:3 | 3 |
7. | Krostitz | 1:5 | 2 |
8. | Kitzscher II | 0:4 | 2 |
1. | Turm | 4:0 | 6½ |
2. | SGL I | 1:3 | 3½ |
3. | Markkleeberg | 1:3 | 2 |
1. | Lindenau I | 6:0 | 11½ |
2. | Grünweiß I | 4:2 | 7½ |
3. | Turm | 4:2 | 7½ |
4. | Kitzscher I | 3:3 | 5 |
5. | SGL I | 1:5 | 3½ |
6. | Kitzscher II | 0:6 | 1 |
am 25. September 2011 um 20:55 Uhr
Schön, das diese Projekte auch für unsere „jüngeren“ Mannschaften gut funktionieren. Schade nur, dass nicht alle Kids am Training teilnehmen konnten.
Hier auch ein Lob an Trainer Andreas Otto der sich einen ganzen Tag für die U-12 Mannschaft eingesetzt hat.