Dez 30
|
Mit einer eindrucksvollen Performance von 100 % sowohl in der Vorrunde als auch im Finale sicherte sich Roland Voigt den Titel des 34. Silvesterblitzturniers. Im folgenden die Tabellen der Finalrunden des wieder einmal sehr stark besetzten Events:
A-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voigt,Roland | 2379 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | — |
2. | Spieß,Gunter | 2383 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — |
3. | Rausch,Stephan | 2299 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | — |
4. | Weitzer,Steffen | 2229 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 |
5. | Wichmann,Cliff | 2296 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 |
6. | Kalkhof,Stefan,Dr | 2135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | — |
7. | Gempe,Thomas | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | — |
8. | Schöneberg,Manfre | 2230 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | — |
9. | Greger,Ubald | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
B-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liedtke,Matthias | 2213 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | — |
2. | Dechering,Jens | 1985 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | — |
3. | Hoffmann,Hendrik | 2205 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | — |
4. | Peters,Andreas | 2122 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 |
5. | Heistermann,Till | 1963 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 3 |
6. | Jähn,Michael | 1885 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 |
7. | Goltzsch,Walter | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | — |
8. | Böhnisch,Manfred | 2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | — |
9. | Just,Joachim | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | — |
C-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otto,Andreas | 2069 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | — |
2. | Braun,Gottfried,D | 2163 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | — |
3. | Kripfganz,Michael | 1982 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | — |
4. | Dorsch,André | 2007 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | — |
5. | Herrmann,Markus | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 2 |
6. | Dämering,Katrin | 1930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0 |
7. | Große,Marcus | 1906 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | — |
8. | Schikor,Torsten | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | — |
9. | Meyer,Karlheinz | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | — |
D-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gempe,Anet | 1904 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | — |
2. | Lehmann,Dominique | 1600 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | — |
3. | Kripfganz,Sebasti | 1806 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
4. | Thiergen,Sven | 1835 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |
5. | Voigt,Ulrike | 1286 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | — |
6. | Riedel,Bert | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | — |
7. | Jäger,Frank | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | — |
8. | Markert,Eberhard | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2 |
9. | Prof. Voigt,Heinz | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 0 |