Sep 16
|


|
Döbeln (SVS) | 31.10.-03.11. |
Ilmenau (Erg.) | 31.10.-03.11. |
Heidelberg | 31.10.-03.11. |
Augsburg | 31.10.-03.11. |
Magdeburg | 01.-03.11. |
Kurt-Richter-Turnier Berlin | 01.-03.11. |
Falkensee | 01.-03.11. |
Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Denksportzentrum | 02.-03.11. |
Königgrätz | 02.-09.11. |
Leipziger Schnellschachopen Sportforum (Ausschr., SVS) | 16.11. |
Brünn | 16.-23.11. |
SEM Dippoldiswalde (Erg.) | 20.-23.11. |
DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-24.11. |
Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum | 23.-24.11. |
Schnellschachturnier Denksportzentrum | 29.11. |
Deutsche Unimeisterschaft Schnellschach Berlin (SVS) | 30.11. |
Mädchen-Grandprix u10-u12 & u14-u18 Leipzig | 14.-15.12. |
DSAM-Cup Bonn | 19.-22.12. |
Gohlis-Cup (Ausschr.) | 20.-21.12. |
Mansfeld | 20.-22.12. |
Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
Böblingen | 26.-30.12. |
Uwe-Attig-Silvesterblitz Denksportzentrum (Ausschr. folgt) | 27.12. |
DVMs 2024 (DSJ2): |
27.-30.12. |
Löbau (SVS) | 27.-30.12. |
Berlin-Spandau | 27.-30.12. |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
20.- 23.11. | SEM Dippoldiswalde (Erg.) |
23.-24.11. | Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum |
25.11.- 13.12. | FIDE-WM-Zweikampf Singapur (Wiki) |
29.11. | Schnellschachturnier Denksportzentrum |
30.11. | 7. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u16 & Bezirksliga u10 |
01.12. | 4. Runde Männer Sachsenebene: VfB II - SGL IV Fortuna II - SGL V Springer I - SGL VI Kitzscher II - SGL VII |
06.12. | Weihnachtsfeier Schach & Go Denksportzentrum |
07.12. | Bezirksliga u12 |
11.12. | 2. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
14.- 15.12. | Mädchen-Grandprix u10-u12 & u14-u18 Leipzig |
17.12. | Nachwuchs-Weihnachtsfeier Denksportzentrum |
20.- 21.12. | Gohlis-Cup (Ausschr.) |
27.12. | (vorauss.) Uwe-Attig-Silvesterblitz Denksportzentrum (Ausschr. folgt) |
27.- 30.12. | DVMs 2024 (DSJ2): |
08.01. | 3. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
11.01. | Schulschachcup u15 Leipzig |
11.01. | Bezirksliga u16 |
11.01. | SGL I spielfrei USG Chemnitz - SGL II |
12.01. | 6. Runde 1. Oberliga Ost & 5. Runde Männer Sachsenebene: SGL I - Pankow SGL II - Reichenbrand Bautzen - SGL III SGL IV - Glauchau SGL V - Springer I SGL VI - BiBaBo I SGL VII - Taucha II |
18.01. | Bezirksliga u12 |
22.01. | 4. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
25.01. | Bezirksliga u16 & Bezirksliga u10 |
25.01. | 3. Runde 2. FrBL Ost: Merseburg - SGL I |
26.01. | 4. Runde 2. FrBL Ost & 2. Runde FrRL Südost: SGL I - Medizin Erfurt USG Chemnitz - SGL II |
01.02. | Bezirksliga u12 |
02.02. | 6. Runde Männer Sachsenebene: SGL II - Babelsberg Taucha I - SGL III SGL IV - Plauen II BiBaBo I - SGL V Lindenau I - SGL VI Fortuna IV - SGL VII |
05.02. | 5. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
08.02. | 8.-9. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u14 |
08.02. | Blitz-SEM Kesselsdorf |
09.02. | Schnellschach-SEM Kesselsdorf |
16.02. | 5. Runde 2. FrBL Ost & 3. Runde FrRL Südost: Lindenau I - SGL I SGL II - Rodewisch II |
16.- 18.02. | BEM u8-u12 Grethen? |
19.- 22.02. | BEM u14-u20 Grethen? |
22.02. | 7. Runde 1. Oberliga Ost: SGL I - Tegel |
23.02. | 8. Runde 1. Oberliga Ost & SF Berlin II - SGL I Potsdam - SGL II |
26.02. | 6. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
1. | Pankow | 6:2 | 18½ |
2. | A.E. Magdeburg I | 4:2 | 15½ |
3. | Löberitz | 4:2 | 13 |
4. | SF Berlin II | 3:1 | 8½ |
5. | Erfurter SK | 3:3 | 12 |
6. | Plauen I | 3:3 | 11½ |
7. | 3:5 | 13½ | |
8. | Tegel | 1:3 | 7½ |
9. | SGL I | 1:7 | 12 |
10. |
1. | TU Dresden II | 4:0 | 10 |
2. | Forst | 3:1 | 9 |
3. | Görlitz | 3:1 | 8½ |
4. | Babelsberg | 2:0 | 5½ |
5. | SGL II | 2:2 | 8½ |
6. | VfB Leipzig I | 2:2 | 7½ |
7. | USG Chemnitz | 1:3 | 7½ |
8. | Reichenbrand | 1:3 | 7 |
9. | Potsdam | 0:2 | 2½ |
10. | Hoyerswerda | 0:4 | 6 |
1. | Bautzen | 5:1 | 16 |
2. | 5:1 | 15½ | |
3. | Chemnitzer SC | 4:2 | 13½ |
4. | SGL III | 4:2 | 13 |
5. | Oberland | 4:2 | 11½ |
6. | Turm I | 4:2 | 11½ |
7. | Coswig | 2:4 | 12 |
8. | Taucha I | 2:4 | 10½ |
9. | Ebersbach | 0:6 | 9 |
10. | Fortuna Leipzig I | 0:6 | 7½ |
1. | Zwickau | 6:0 | 17½ |
2. | Plauen II | 6:0 | 16 |
3. | SGL IV | 4:2 | 14½ |
4. | Wilkau-Haßlau I | 4:2 | 14 |
5. | Rote Rüben I | 3:3 | 10½ |
6. | Plauen III | 2:4 | 12 |
7. | Reichenbrand II | 2:4 | 10½ |
8. | Glauchau | 2:4 | 7½ |
9. | Markkleeberg | 1:5 | 8 |
10. | VfB Leipzig II | 0:6 | 9½ |
1. | Altenhain | 6:0 | 16½ |
2. | Turm II | 4:0 | 11½ |
3. | Taucha II | 4:0 | 10½ |
4. | Springer II | 3:3 | 11½ |
5. | Kitzscher II | 2:2 | 8 |
6. | SGL VII | 2:4 | 10 |
7. | Naunhof II | 2:4 | 9 |
8. | BiBaBo II | 1:5 | 10 |
9. | Fortuna IV | 0:6 | 9 |
1. | SGL I | 4:0 | 7½ |
2. | Lindenau I | 3:1 | 6½ |
3. | Merseburg | 3:1 | 6½ |
4. | Chemnitzer SC | 2:2 | 6½ |
5. | Medizin Erfurt | 2:2 | 5½ |
6. | 1:3 | 5½ | |
7. | Zeulenroda | 1:3 | 5½ |
8. | Coswig | 0:4 | 4½ |
1. | SGL II | 2:0 | 2½ |
1. | Lindenau II | 2:0 | 2½ |
3. | Rodewisch II | 0:0 | 0 |
4. | USG Chemnitz | 0:2 | 1½ |
4. | Meuselwitz | 0:2 | 1½ |
1. | TU Dresden | 12:0 | 22 |
2. | SGL I | 10:2 | 17½ |
3. | 8:4 | 13 | |
4. | Turm I | 7:5 | 14 |
5. | Plauen | 7:5 | 11½ |
6. | USG Chemnitz | 6:6 | 10½ |
7. | Dresden-Striesen | 5:7 | 12½ |
8. | Lindenau I | 3:9 | 7 |
9. | Dresden-Leuben | 1:11 | 6½ |
10. | Reichenbach | 1:11 | 5½ |
1. | SGL II | 7:3 | 15 |
2. | Lindenau II | 7:3 | 14 |
3. | Altenhain I | 6:0 | 12 |
4. | Kitzscher | 6:0 | 9 |
5. | Grimma | 5:3 | 8 |
6. | Krostitz | 2:4 | 5 |
7. | VfB I | 2:6 | 4 |
8. | Naunhof | 2:6 | 3 |
9. | Altenhain II | 1:5 | 3 |
10. | Fortuna I | 0:8 | 2 |
1. | Grünweiß I | 5:1 | 8½ |
2. | Altenhain | 5:1 | 8 |
3. | SGL I | 4:0 | 7½ |
4. | Grünweiß II | 4:0 | 5½ |
5. | Lindenau I | 2:4 | 6½ |
6. | Turm | 2:4 | 4½ |
7. | Kitzscher | 1:3 | 2½ |
8. | Lindenau II | 1:5 | 3 |
9. | Fortuna | 0:4 | 1 |
1. | SGL II | 4:0 | 6 |
1. | Lindenau III | 4:0 | 6 |
3. | Grünweiß III | 3:1 | 5 |
4. | Grimma | 2:2 | 5½ |
5. | Altenhain II | 1:3 | 3 |
6. | Naunhof | 1:3 | 2½ |
7. | Krostitz | 1:3 | 2 |
8. | Kitzscher II | 0:4 | 2 |
1. | Turm | 4:0 | 6½ |
2. | SGL I | 1:3 | 3½ |
3. | Markkleeberg | 1:3 | 2 |
1. | Lindenau I | 2:0 | 3½ |
2. | Kitzscher I | 2:0 | 3 |
3. | Turm | 2:0 | 2½ |
4. | SGL I | 0:2 | 1½ |
5. | Kitzscher II | 0:2 | 1 |
6. | Grünweiß I | 0:2 | ½ |