Apr 27

Im Nachwuchs-Vereinsturnier ging in den letzten Wochen wieder die Post ab. Im A-Turnier führt weiterhin Tim, aber sein Vorsprung vor Tom ist mächtig geschrumpft. Im B-Turnier führt mittlerweile Lena, auch hier ist noch alles knapp. Hier die Zwischenstände nach acht Runden:

A-Turnier, Zwischenstand nach acht Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc  DWZ TPR  KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---- ---- ---
  1 Tim Wildermuth       8    5  1  2   5½  68 1581 1575  146  30
  2 Tom Waschischeck     7    4  2  1   5   71 1601 1605  140  29
  3 Julia Halas          5    4  1      4½  90 1424 1637  123  28
  4 Lena Halas           7    3  2  2   4   57 1598 1537  118  27
  5 Markus Heber         6    3  2  1   4   66 1648 1581  104  26

  6 Sven Papenfuß        5    4     1   4   80 1120 1460   86  25
  7 Ole Sönke Kabatek    7    3  2  2   4   57 1349 1162   85  24
  8 Timo Hofmann         6    2  1  3   2½  41 1275 1304   75  23
  9 Leonie Kahle         7    1  2  4   2   28 1148 1183   66  22
 10 Nico Roth            5    1  1  3   1½  30 1195 1226   51  21

 11 Jennifer Dehmel      7    1     6   1   14 1226 1075   47  20
 12 Adrian Wimmer        6          6           906  806   24  19

 

B-Turnier, Zwischenstand nach acht Runden:

Pl. Spieler             Part ++ == --  Pnt Prc KZR  WRD
--- ------------------- ---- -- -- --  --- --- ---- ---
  1 Lena Oswald          8    6     2   6   75  312  60
  2 Jacob Faßhauer       6    5  1      5½  91  284  59
  3 Jöri Weber           6    5     1   5   83  275  58
  4 Moritz Hemmerling    7    5     2   5   71  269  57
  5 Philipp Bistry       7    5     2   5   71  246  56

  6 Ruiming Wang         7    4  1  2   4½  64  229  55
  7 Philemon Enxing      7    4     3   4   57  218  54
  8 Anton Wimmer         7    4  1  2   4½  64  208  53
  9 Maurice Siebert      8    4     4   4   50  207  52
 10 Clara Wiehe          8    3  2  3   4   50  202  51

 11 Daniel Süßkind       7    4     3   4   57  194  50
 12 Hanna Schuster       8    3  1  4   3½  43  182  49
 13 Felix Wiehe          7    4     3   4   57  180  48
 14 Nathanael Zeh        6    4     2   4   66  159  47
 15 Erasmus Peltri       6    3     3   3   50  153  46

 16 Merten Oltmanns      8    3  1  4   3½  43  141  45
 17 Markus Seidel        6    3     3   3   50  141  44
 18 Niklas Hoppe         7    3     4   3   42  137  43
 19 Xaver Kraus          8    3     5   3   37  130  42
 20 Sebastian Uhlig      6    3     3   3   50  129  41

 21 Raphael Pfeiffer     4    2     2   2   50  123  40
 22 Paul Neumann         6    3     3   3   50  108  39
 23 Hannah Oswald        8    2  1  5   2½  31  106  38
 24 Sebastian Liedtke    7    2     5   2   28  100  37
 25 Jasmin Heck          8    2     6   2   25   99  36

 26 Fabius Sjöberg       7    2     5   2   28   93  35
 27 Jonas Rehwagen       5    2     3   2   40   88  34
 28 Jan Papenfuß         7    1  1  5   1½  21   64  33
 29 Duy Truong           3    1     2   1   33   53  32
 30 Julius Nerlich       1       1       ½  50   17  31

 31 Melanie Bülow        3          3            10  29
 32 Paul Blumtritt       1          1             4  28

Kommentieren Sie den Beitrag!