Dez 20

Am Dienstag wurden bei unserer alljährlichen großen Weihnachtsfeier im SpoFo die Preisträger der Herbstrunde des Knobelwettbewerbs ausgezeichnet. Dafür durften alle Kinder und Jugendliche ein halbes Jahr eifrig Taktikaufgaben lösen, welche Jens Schinkitz in mühevoller, abendlicher Kleinarbeit überprüfte und je nach Schwierigkeitsgrad Punkte verteilte. Unsere besten drei Knobler dieses Jahr waren Cedric Mücka, Erasmus Peltri und Nathanael Zeh. Außerdem konnten sich natürlich wieder einige Spieler in der Taktik-Ruhmeshalle die nächsten Titel erkämpfen. Die Ruhmeshalle ehrt die Größen der schachlichen Kombination, die sich durch unermüdliches Knobeln einen der höchst angesehenen Titel erarbeiten konnten. Weitere Informationen findet ihr hier. Hanna Schuster konnte die bislang höchste vergebene Stufe erreichen, sie darf sich ab sofort Kopfnusskönigin nennen. Wird sie vielleicht schon bald unsere erste Knobelimperatorin? Außerdem begrüßen wir Erasmus Peltri, Cedric Mücka und Melanie Bülow neu in der Ruhmeshalle, sie sind ab sofort Kombinationskünstler. Die offizielle Überreichung der Urkunden findet zum ersten Training im Januar im SpoFo statt. Hier unten findet ihr alle Ergebnistabellen:

Abschlussstand Knobelwettebewerb Herbstrunde 2013:

Platz Name Punkte AK
1 Pötsch, Nils 152 U8
2 Meinel, Ruben 108
3 Keil, Helene 96
1 Oswald, Hannah 112 U9
2 Chalatsopoulos, Mischek 108
3 Rollsing, Alexander 96
4 Kraus, Xaver 50
1 Bülow, Melanie 926 U10
2 Papenfuß, Jan 224
3 Sjöberg, Fabius 168
4 Hoppe, Niklas 152
5 Nerlich, Julius 136
6 Truong, Duy 122
7 Oltmanns, Merten 36
7 Fege, Astrid 36
7 Bistry, Philipp 36
1 Mücka, Cedric 2374 U11
2 Zeh, Nathanel 1315
3 Hausmann, Helene 159
4 Hemmerling, Moritz 40
4 Heck, Jasmin 40
1 Peltri, Erasmus 2042 U12
2 Weber, Jöri 270
3 Oswald, Lena 240
4 Enxing, Philemon 96
5 Neumann, Paul 94
6 Liedtke, Sebastian 60
7 Faßhauer, Jacob 30
1 Schuster, Hanna 494 U13
2 Pfeiffer, Raphael 140
3 Wiehe, Clara 48
1 Siebert, Maurice 412 U14 – U16
2 Papenfuß, Sven 288
3 Beckert, Sebastian 168
4 Wimmer, Anton 128
5 Wiehe, Felix 100
6 Seidel, Markus 96

 

Knobel-Ruhmeshalle:

Knobelimperator: noch niemand

Kopfnusskönig: Sven Papenfuß, Ruiming Wang, Hanna Schuster

Taktikfuchs: Nico Roth, Leonie Kahle, Tim Wildermuth, Felix Wiehe, Maurice Siebert, Jennifer Dehmel, Philemon Enxing, Jacob Faßhauer, Tim Knüpfer

Kombinationskünstler: Adrian Wimmer, Markus Seidel, Erasmus Peltri, Tom Waschischeck, Nathanael Zeh, Cedric Mücka, Markus Heber, Lennart Kapinos, Anton Wimmer, Clara Wiehe, Sebastian Liedtke, Jöri Weber, Melanie Bülow, Julia Halas, Ole Sönke Kabatek, Robert Kreyßig, Jasmin Heck, Lena Halas, Daniel Süßkind

 

Ewige Bestenliste vom Knobelturnier 2006-2013:

1 Papenfuß, Sven 9150 43 Uhlmann, Martin 1392 85 Oswald, Hannah 364
2 Wang, Ruiming 6861 44 Bülow, Melanie 1384 86 Glase, Christian 313
3 Schuster, Hanna 6028 45 Behzad, Amin 1377 87 Keil, Helene 313
4 Roth, Nico 5844 46 Halas, Julia 1344 88 Pfeiffer, Raphael 296
5 Kahle, Leonie 5236 47 Mende, Robert 1321 89 Weber, Jil 290
6 Prokop, Moritz 4791 48 Kabatek, Ole 1276 90 Espig, Louisa 277
7 Schreiber, Alexander 4756 49 Kreyssig, Robert 1206 91 Maroske, Moritz 267
8 Wildermuth, Tim 4457 50 Heck, Jasmin 1158 92 Beckert, Sebastian 258
9 Wiehe, Felix 4043 51 Clauß, Bennet 1129 93 Diem, Margarethe 252
10 Siebert, Maurice 3872 52 Fischbach, Marc 1081 94 Oltmanns, Merten 228
11 Dehmel, Jennifer 3799 53 Halas, Lena 1027 95 Truong, Duy 220
12 Rosenkranz, Friedrich 3787 54 Süßkind, Daniel 1023 96 Buttenmüller, Benedikt 205
13 Enxing, Philemon 3743 55 Hendgen, Gregor 1021 97 von Lewinski, Hendrik 204
14 Timmermann, Lennard 3687 56 Hausmann, Helene 964 98 Buttenmüller, Hannah 174
15 Faßhauer, Jacob 3455 57 Papenfuß, Jan 947 99 Kraus, Xaver 170
16 Knüpfer, Tim 3220 58 Brenner, Anton 944 100 Wündrich, Michael 162
17 Goncharow, Edward 3169 59 Teichmann, Felix 931 101 Georgi, Leonard 152
18 Wimmer, Adrian 2949 60 Hoppe, Niklas 900 102 Pötsch, Nils 152
19 Seidel, Markus 2887 61 Gottschalk, Tom 881 103 Neumann, Paul 134
20 Peltri, Erasmus 2863 62 Oltmanns, Jannik 870 104 Weber, Lika 128
21 Schinkitz, Pascale 2811 63 Oltmanns, Malte 859 105 Lange, Arthur 120
22 Waschischeck, Tom 2792 64 Oswald, Lena 845 106 Tauer, Ben 120
23 Zeh, Nathanel 2742 65 Sjöberg, Fabius 844 107 Chalatsopoulos, Mischek 108
24 Ruge, Franz 2671 66 Moerke, Moritz 757 108 Meinel, Ruben 108
25 Keck, Maximilian 2554 67 Seifert, Jan 698 109 Struck, Artem 108
26 Schleinitz, Leon 2544 68 Hemmerling, Moritz 636 110 Rollsing, Alexander 96
27 Mücka, Cedric 2374 69 Hipp, Johann 587 111 Kästner, Jonathan 90
28 Gottschalk, Lennart 2338 70 Langnaese, Franz 565 112 Möricke, Sebatian 84
29 Dück, Franziska 2250 71 Krischker, Jeremy 519 113 Kirchner, Willy 83
30 Heber, Markus 2078 72 Nerlich, Julius 506 114 Ruge, Emma 72
31 Kapinos, Lennart 2054 73 Kuhnt, Alexander 502 115 Machens, Alice 63
32 Nerlich, Maximilian 1967 74 Weber, Vincent 498 116 Machens, Lena 56
33 Ohme, Markus 1963 75 Nitzschke, Jens 475 117 Hänel, Martin 48
34 Hansel, Florian 1918 76 Uhlig, Sebastian 455 118 Hipp, Edgar 48
35 Peuker, Jasper 1894 77 Krausch, Marc 443 119 Ehrhardt, Kilian 36
36 Henze, Marcel 1860 78 Maier, Dennis 431 120 Fege, Astrid 36
37 Wimmer, Anton 1733 79 Brunner, Leopold 420 121 Taatz, William 36
38 Egold, Anna 1566 80 Rehwagen, Jonas 401 122 Hauptfleisch, Yannick 24
39 Giustibelli, Marco 1527 81 Simon, Tim 395 123 Mischok, Christian 24
40 Wiehe, Clara 1461 82 Waldleben, Max 394 124 von Buttler, Alexander 24
41 Liedtke, Sebastian 1431 83 Bistry, Philipp 372 125 Wollscheid, Leon 24
42 Weber, Jöri 1396 84 Krajewski, Lennert 368 126 Abada, Alex 23
127 Weber, Vincent 12

 


Kommentieren Sie den Beitrag!