Apr 23
|
Vom 20. bis 24. April 2016 findet in Lyon das 2. internationale Open von Lyon (Ausschreibung, FFE-Turnierseite) statt, das unser befreundeter Partnerverein Lyon Olympique Échecs ausrichtet. Unsere Freunde aus Lyon hatten im Vorfeld wieder Einladungen für vier unserer Schachfreunde nach Lyon ausgesprochen, für die unser Partnerverein Lyon Olympique Échecs Startgeld und Unterkunft übernimmt. Mit unseren Schachfreunden Christoph Natsidis, Sven Römling, Thomas Schreiter und Till Heistermann konnten wir erfreulicherweise erstmals alle vier der uns angebotenen Plätze wahrnehmen.
Nach 4 von 7 Runden sind unsere Starter allesamt gut dabei:
- Christoph ist mit 3½ aus 4 in den Top Ten und spielt in der fünften Runde an Brett 2 erstmals gegen einen elofavorisierten Gegner: IM Dragos-Nicolae Dumitrache (2423).
- Sven ist mit 3 aus 4 voll im Soll. Er hat bisher alle wertzahlschwächeren Gegner sicher besiegt und nur gegen IM Dragos-Nicolae Dumitrache (2423), Christophs Fünftrundengegner, verloren. In der fünften Runde ist Sven abermals Favorit.
- Till ist ebenfalls mit 3 aus 4 voll im Soll. Er konnte alle Partien, in denen er zahlenmäßig favorisiert war, gewinnen, und musste erst gegen den aktuell gesamtführenden IM Gary Giroyan (2397) einen Punkt abgeben. In der fünften Runde trifft er auf Marc Fischer (2220).
- Und schließlich spielt auch Thomas mit bisher 2 aus 4 ganz nach Erwartung, nur, dass der Fahrstuhleffekt bei ihm bislang besonders durchschlägt. Seine beiden Partien gegen zahlenmäßig unterlegene Gegner konnte er siegreich beenden, während er gegen einen IM (Sebastien Joie, 2368) und Tills kommenden Fünftrundengegner (Marc Fischer, 2220) die Waffen strecken musste. In der fünften Runde ist Thomas nun wieder Favorit.
In Lyon außerdem wieder mit dabei ist ein alter Bekannter: Thierry Barbara, der zuletzt im März das VfB-Open in Leipzig mitgespielt hatte. Thierry steht bisher mit 1 aus 4 für seine Verhältnisse passabel da, wird sich aber in den Schlussrunden hoffentlich noch steigern!
Wir drücken allen Fünfen für die restlichen Runden weiterhin die Daumen!
Pl. | Schachfreund | TWZ | Land | Verein | Punkte | Buchh. | Leist. | Fort. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM GIROYAN Gary | 2397 | FRA | Cannes Echecs | 4 | 8½ | 2768 | 10 |
2. | IM MARZOLO Cyril | 2406 | FRA | J.E.E.N. | 3½ | 9½ | 2478 | 9½ |
3. | 2423 | ROM | Echiquier Cannettan | 3½ | 9 | 2478 | 9½ | |
4. | GM DGEBUADZE Alexandre | 2516 | BEL | Rouen Echecs | 3½ | 8 | 2470 | 9 |
5. | IM JOIE Sebastien | 2368 | FRA | Cercle d’Echecs … Annécy | 3½ | 8 | 2469 | 9½ |
6. | IM BROCHET Philippe | 2367 | FRA | Echecs Club Montpellier | 3½ | 8 | 2450 | 9½ |
7. | BARSEGHYAN Harutyun | 2362 | ARM | Nice Alekhine | 3½ | 7½ | 2400 | 8½ |
8. | FM NATSIDIS Christoph | 2352 | GER | SG Leipzig | 3½ | 7½ | 2375 | 8½ |
9. | MULLER Anthony | 2231 | FRA | Le Champ du Fou | 3 | 9½ | 2206 | 9 |
10. | ISRAILOV Sardor | 1873 | UZB | Lyon Olympique Echecs | 3 | 8 | 2194 | 8 |
11. | FM MEINSOHN Francis | 2183 | FRA | Lyon Olympique Echecs | 3 | 7½ | 2192 | 8 |
12. | HEISTERMANN Till | 2095 | GER | SG Leipzig | 3 | 7½ | 2160 | 8 |
13. | APREA Daniele | 2042 | ITA | Barcelona UGA | 3 | 7½ | 2078 | 7 |
14. | RÖMLING Sven | 2158 | GER | SG Leipzig | 3 | 7 | 2204 | 8 |
15. | BISLIMI Bardhyl | 2065 | FRA | 3 | 7 | 2122 | 7 | |
16. | FISCHER Marc | 2220 | FRA | Echecs Club de Villeurbanne | 3 | 7 | 2081 | 7 |
17. | FM RAVOT Sylvain | 2218 | FRA | Avinkha Club d’Echecs | 2½ | 9 | 2244 | 8 |
18.-30. | … | 2½ Punkte | ||||||
32. | SCHREITER Thomas | 2038 | GER | SG Leipzig | 2 | 8½ | 1974 | 6 |
… | … | … | ||||||
63. | BARBARA Thierry | 1452 | FRA | Lyon Olympique Echecs | 1 | 6 | 1407 | 1 |
(von 75 Teilnehmern) |