Jan 16
|
Traditionelles Silvesterturnier der Schachgemeinschaft Leipzig
46 Teilnehmer fanden den Weg in das Sportforum zum traditionellen Silvesterblitzturnier der Schachgemeinschaft Leipzig, kurz SGL. Nach spannendem Verlauf konnte sich im A-Finale mit IM Gunter Spieß einer der Favoriten durchsetzen und dabei gerade noch den Ansturm der Jugend abwehren. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten mit Leonard Richter und Till Heistermann schon erfolgreiche Nachwuchsspieler. Der erfahrenen FIDE-Meister Stephan Rausch und IM Cliff Wichmann mussten sich mit den Plätzen 4 und 5 zufrieden geben. Auch Blitzexperte Steffen Weitzer (6.) konnte diesmal nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen.
Die Sieger der Gruppen B, C und D hießen Wolfgang Just, Michael Preussner und Paul Bernard Williams. Die weiteren Platzierungen können den Abschlusstabellen entnommen werden. Die Organisation lag in den bewährten Händen von Vereinschef Uwe Attig und dem technischen Leiter Michael Limpert. Meine beiden liebsten weiblichen Wesen (Anet & Nicole) waren für das Catering verantwortlich.
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gempe,Thomas | FM | SG Leipzig | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 1 | 8 |
1. | Heistermann,Till | SG Leipzig | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 1 | 8 | |
3. | Spieß,Gunter | IM | ESV Nickelhütte Aue | 8 | 1 | 2 | 8.5 | – | 8 |
4. | Herrmann,Markus | SG Turm Leipzig | 7 | 0 | 4 | 7.0 | – | 7 | |
5. | Schötzig,Detlef | SV Werder Bremen | 4 | 5 | 2 | 6.5 | – | 4 | |
6. | Apitzsch,Michael | SG Turm Leipzig | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1 | 5 | |
7. | Gempe,Anet | WFM | SG Leipzig | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 1 | 4 |
8. | Lauckner,Jörg | SG Leipzig | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 2 | 4 | |
9. | Podolnyy,Jakiv | SV Makkabi Leipzig | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 0 | 3 | |
10. | Bosch,Jonael | SG Turm Leipzig | 2 | 0 | 9 | 2.0 | – | 2 | |
11. | Markert,Eberhard | SG Leipzig | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 2 | 1 | |
12. | Stumbries,Lars | SC Rote Rüben Leipzig | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 0 | 1 |
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchhof,Michael | VfB Schach Leipzig | 8 | 3 | 0 | 9.5 | – | 8 | |
2. | Weitzer,Steffen | SG Leipzig | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1 | 8 | |
3. | Peters,Andreas | FM | SG Leipzig | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 1 | 7 |
4. | Eschrich,Stephan | 8 | 0 | 3 | 8.0 | – | 8 | ||
5. | Römling,Sven | SG Leipzig | 6 | 2 | 3 | 7.0 | – | 6 | |
6. | Filipiak,Thomas | SK Fortuna Leipzig | 5 | 2 | 4 | 6.0 | – | 5 | |
7. | Rosenkranz,Andree | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1 | 4 | ||
7. | Hermans,Frans | SG Leipzig | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1 | 4 | |
9. | Jäger,Frank | SG Turm Leipzig | 3 | 2 | 6 | 4.0 | – | 3 | |
10. | Lindhorst,Jörg | SC Rote Rüben Leipzig | 1 | 1 | 9 | 1.5 | – | 1 | |
11. | Alshikn Yassin,Merar | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 2 | 1 | ||
12. | Lieberwirth,Nele | SG Turm Leipzig | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 1 |
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Leonard | SG Leipzig | 9 | 0 | 1 | 9.0 | – | 9 | |
2. | Kalkhof,Stefan | SG Löberitz | 8 | 1 | 1 | 8.5 | – | 8 | |
3. | Otto,Andreas | SG Leipzig | 8 | 0 | 2 | 8.0 | – | 8 | |
4. | Engert,Marvin | SG Turm Leipzig | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 2 | 7 | |
5. | Bohne,Alexander | SG Leipzig | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 6 | |
6. | Pietzsch,Manuel | SG Leipzig | 5 | 1 | 4 | 5.5 | – | 5 | |
7. | Eilert,André | SG Leipzig | 4 | 0 | 6 | 4.0 | – | 4 | |
8. | Tillmann,Harald | SC Rote Rüben Leipzig | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2 | 2 | |
8. | Bronn,Gottfried | SG Leipzig | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2 | 2 | |
8. | Harrmann, André | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2 | 2 | ||
11. | Paulini,Stefan | SG Leipzig | 0 | 0 | 10 | 0.0 | – | 0 |
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gasch,Franziska | SC Leipzig-Lindenau | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 2 | 7 | |
2. | Rausch,Stephan | FM | SG Leipzig | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 0 | 7 |
3. | Wichmann,Cliff | IM | ESV Nickelhütte Aue | 6 | 3 | 1 | 7.5 | – | 6 |
4. | Just,Wolfgang | VfB Schach Leipzig | 6 | 2 | 2 | 7.0 | – | 6 | |
5. | Lieberwirth,Kasimir | SG Turm Leipzig | 4 | 2 | 4 | 5.0 | – | 4 | |
6. | Greger,Ubald | SG Leipzig | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 1 | 4 | |
7. | Just,Joachim | SV Motor Zeitz | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | |
8. | Arnold,Wolfgang | TSG Markkleeberg | 3 | 1 | 6 | 3.5 | – | 3 | |
9. | Preussner,Michael | ESV Delitzsch | 2 | 2 | 6 | 3.0 | – | 2 | |
10. | Williams,Paul Bernard | SG Leipzig | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2 | 2 | |
11. | Dietrich,Steffen | SK Großlehna | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 0 | 2 |
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spieß,Gunter | IM | ESV Nickelhütte Aue | 8 | 2 | 1 | 9.0 | – | 8 |
2. | Richter,Leonard | SG Leipzig | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 2 | 8 | |
3. | Heistermann,Till | SG Leipzig | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 0 | 8 | |
4. | Rausch,Stephan | FM | SG Leipzig | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 1 | 6 |
5. | Wichmann,Cliff | IM | ESV Nickelhütte Aue | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 1 | 5 |
6. | Kalkhof,Stefan | SG Löberitz | 6 | 1 | 4 | 6.5 | – | 6 | |
7. | Weitzer,Steffen | SG Leipzig | 5 | 1 | 5 | 5.5 | – | 5 | |
8. | Gempe,Thomas | FM | SG Leipzig | 5 | 0 | 6 | 5.0 | – | 5 |
9. | Gasch,Franziska | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 2 | 6 | 4.0 | – | 3 | |
10. | Peters,Andreas | FM | SG Leipzig | 1 | 2 | 8 | 2.0 | – | 1 |
11. | Kirchhof,Michael | VfB Schach Leipzig | 0 | 2 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | |
11. | Otto,Andreas | SG Leipzig | 0 | 2 | 9 | 1.0 | 1 | 0 |
Die Sieger des A-Finales:
Till Heistermann (3.), Gunter Spieß (1.) und Leonard Richter (2.) (v.l.n.r.)
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Just,Wolfgang | VfB Schach Leipzig | 8 | 2 | 1 | 9.0 | – | 8 | |
2. | Engert,Marvin | SG Turm Leipzig | 8 | 1 | 2 | 8.5 | – | 8 | |
3. | Pietzsch,Manuel | SG Leipzig | 6 | 3 | 2 | 7.5 | – | 6 | |
4. | Schötzig,Detlef | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 3 | 6.5 | – | 5 | |
5. | Römling,Sven | SG Leipzig | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 2 | 5 | |
6. | Apitzsch,Michael | SG Turm Leipzig | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 0 | 5 | |
7. | Bohne,Alexander | SG Leipzig | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1 | 4 | |
8. | Filipiak,Thomas | SK Fortuna Leipzig | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 1 | 3 | |
9. | Herrmann,Markus | SG Turm Leipzig | 5 | 0 | 6 | 5.0 | – | 5 | |
10. | Eschrich,Stephan | 4 | 0 | 7 | 4.0 | – | 4 | ||
11. | Greger,Ubald | SG Leipzig | 1 | 1 | 9 | 1.5 | – | 1 | |
12. | Lieberwirth,Kasimir | SG Turm Leipzig | 1 | 0 | 10 | 1.0 | – | 1 |
Die Sieger des B-Finales:
Marvin Engert (2.), Wolfgang Just (1.) und Manuel Pietzsch (3.) (v.l.n.r.)
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preussner,Michael | ESV Delitzsch | 5 | 4 | 1 | 7.0 | – | 5 | |
2. | Podolnyy,Jakiv | SV Makkabi Leipzig | 6 | 1 | 3 | 6.5 | – | 6 | |
3. | Tillmann,Harald | SC Rote Rüben Leipzig | 6 | 0 | 4 | 6.0 | – | 6 | |
4. | Jäger,Frank | SG Turm Leipzig | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 2 | 4 | |
5. | Gempe,Anet | WFM | SG Leipzig | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 0 | 4 |
6. | Just,Joachim | SV Motor Zeitz | 4 | 2 | 4 | 5.0 | – | 4 | |
7. | Hermans,Frans | SG Leipzig | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 2 | 4 | |
8. | Eilert,André | SG Leipzig | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | |
8. | Rosenkranz,Andree | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | ||
10. | Arnold,Wolfgang | TSG Markkleeberg | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 2 | |
11. | Bronn,Gottfried | SG Leipzig | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 2 |
Die Sieger des C-Finales:
Harald Tillmann (3.), Michael Preussner (1.) und Jakiv Podolnyy (2.) (v.l.n.r.)
Pl. | Schachfreund | Ttl. | Verein | S | R | V | Punkte | DV | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams,Paul Bernard | SG Leipzig | 8 | 0 | 1 | 8.0 | – | 8 | |
2. | Harrmann, André | 7 | 1 | 1 | 7.5 | – | 7 | ||
3. | Stumbries,Lars | SC Rote Rüben Leipzig | 6 | 1 | 2 | 6.5 | – | 6 | |
4. | Dietrich,Steffen | SK Großlehna | 6 | 0 | 3 | 6.0 | – | 6 | |
5. | Alshikn Yassin,Merar | 5 | 0 | 4 | 5.0 | – | 5 | ||
6. | Bosch,Jonael | SG Turm Leipzig | 4 | 0 | 5 | 4.0 | – | 4 | |
7. | Lieberwirth,Nele | SG Turm Leipzig | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1 | 2 | |
7. | Markert,Eberhard | SG Leipzig | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1 | 2 | |
9. | Paulini,Stefan | SG Leipzig | 2 | 0 | 7 | 2.0 | – | 2 | |
10. | Lindhorst,Jörg | SC Rote Rüben Leipzig | 1 | 0 | 8 | 1.0 | – | 1 |
Die Sieger des D-Finales:
André Harrmann (2.), Paul Bernard Williams (1.) und Lars Stumbries (3.) (v.l.n.r.)