Jun 16

SiegerehrungSonnen­schein und sommer­liche Temperaturen lockten erneut zahl­reiche Ver­eins­mit­glie­der und Gäste zu unserem Sommer­fest.
Wir bedanken uns bei allen Helfern, u.a. bei Alex für die Or­ga­ni­sa­tion, Bert für das Schach­zentrum, Anet für den Schach­kuchen, Michael für die Tur­nier­lei­tung und Stephan für das Si­mul­tan.

Nach zehn Runden Blitz sicherte sich Markus den Titel des Ver­eins­meis­ters vor Andreas und Thomas.

Am Freitag, den 28. Juni, findet 14.30 Uhr am gleichen Ort die feier­liche Ãœber­gabe des SAB-För­der­mittel­be­scheids zum Bau unseres Vereins­heims statt. Dazu sind alle Freunde des Schach­sports herz­lich ein­ge­laden.

Pl. Ttl. Schachfreund Verein S R V Punkte Buchh SoBe
1.   Hentze,Markus SG Leipzig 7 1 2 7.5 61.0 42.50
2.   Schultz,Andreas SG Leipzig 7 1 2 7.5 59.0 41.00
3. FM Gempe,Thomas SG Leipzig 7 1 2 7.5 56.5 39.50
4. FM Liedtke,Matthias SG Leipzig 6 2 2 7.0 62.0 40.50
5.   Just,Wolfgang VfB Schach Leipzig 7 0 3 7.0 58.5 37.50
6. FM Rausch,Stephan SG Leipzig 7 0 3 7.0 56.5 36.00
7. WFM Gempe,Anet SG Leipzig 5 2 3 6.0 59.5 31.50
8. FM Braun,Gottfried,Dr. SG Leipzig 5 1 4 5.5 52.0 27.50
9.   Arnold,Wolfgang TSG Markkleeberg 5 0 5 5.0 58.0 23.00
10.   Herrmann,Markus SG Turm Leipzig 5 0 5 5.0 57.0 22.50
11.   Scheibe,Axel SG Leipzig 5 0 5 5.0 45.0 18.00
12.   Riedel,Bert SG Leipzig 5 0 5 5.0 44.0 13.00
13.   Schäfer,Konstantin SV Grimma 5 0 5 5.0 43.0 15.00
14.   Heber,Markus SG Leipzig 4 1 5 4.5 50.0 16.00
15.   Richter,Thomas,Dr. SG Leipzig 4 1 5 4.5 42.0 14.50
16.   Paulini,Stefan SG Leipzig 4 1 5 4.5 39.5 12.50
17.   Stumbries,Lars SC Rote Rüben Leipzig 4 0 6 4.0 52.5 14.50
18.   Zinke,Mirko SG Leipzig 3 2 5 4.0 40.5 10.25
19.   Reichardt,Ronald SG Leipzig 3 2 5 4.0 39.5 10.50
20.   Bronn,Gottfried SG Leipzig 2 2 6 3.0 39.0 5.75
21.   Kreyßig,Markus SG Leipzig 1 0 9 1.0 42.0 0.50
22.   Zinke,René TSV Großbodungen 0 1 9 0.5 43.0 2.00

 


Kommentieren Sie den Beitrag!