Okt 08
|


|
SEM Dippoldiswalde (Erg.) | 20.-23.11. |
DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-24.11. |
Charité-Cup Berlin | 22.-24.11. |
Stadtmeisterschaft u10 & u12 Denksportzentrum | 23.-24.11. |
Schnellschachturnier Denksportzentrum | 29.11. |
Deutsche Unimeisterschaft Schnellschach Berlin (SVS, DSB) | 30.11. |
Mädchen-Grandprix u10-u12 & u14-u18 Leipzig | 14.-15.12. |
DSAM-Cup Bonn | 19.-22.12. |
Gohlis-Cup (Ausschr.) | 20.-21.12. |
Mansfeld | 20.-22.12. |
Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
Böblingen | 26.-30.12. |
Uwe-Attig-Silvesterblitz Denksportzentrum (Ausschr.) | 27.12. |
DVMs 2024 (DSJ2): |
27.-30.12. |
Löbau (SVS) | 27.-30.12. |
Berlin-Spandau (DSB) | 27.-30.12. |
DSAM-Cup Potsdam | 02.-05.01. |
Staufer-Open Gmünd (DSB) | 02.-06.01. |
Untergrombach (DSB) | 02.-06.01. |
Berlin-Mitte (DSB) | 06.-10.01. |
Prag | 10.-17.01. |
Schulschachcup u15 Leipzig | 11.01. |
DSAM-Cup Ingolstadt | 16.-19.01. |
Schaffhausen | 17.-19.01. |
Marienbad | 18.-25.01. |
Schnellschachturnier Denksportzentrum | 31.01. |
Offene ThüSenEM ü50 & ü65 Weimar (DSB) | 02.-08.02. |
Blitz-SEM Kesselsdorf | 08.02. |
Schnellschach-SEM Kesselsdorf | 09.02. |
Radebeul (SVS, Erg.) | 13.-16.02. |
Eintracht-Open Neubrandenburg (SAV) | 13.-16.02. |
BEM u8-u12 Grethen (Erg.) | 16.-18.02. |
BEM u14-u20 Grethen (Erg.) | 19.-22.02. |
Leutersdorf | 20.-23.02. |
Schlettstadt (FFE) | 20.-23.02. |
Prag | 25.02.-07.03. |
DSAM-Cup Dresden (SVS) | 27.02.-02.03. |
Holledau (DSB) | 28.02.-03.03. |
Seiffen | 03.-08.03. |
Graal-Müritz (DSB, Erg.) | 03.-08.03. |
Inzlingen | 07.-09.03. |
Pilsen | 15.-22.03. |
Bad Wörishofen | 21.-29.03. |
Offene BEM Magdeburg | 28.-30.03. |
DSAM-Cup Magdeburg | 03.-06.04. |
Offene Ostthüringer Meisterschaft Meuselwitz-Wintersdorf (fchg, Ausschr.) | 04.-06.04. |
(vorauss.) SGL-Turnier Denksportzentrum (Ausschr. folgt) | 11.-13.04. |
BSGW-Open Erlangen | 11.-13.04. |
Tegernsee-Open Holzkirchen (DSB) | 12.-15.04. |
Äskulap-Open Görlitz | 16.-19.04. |
Championnat Henri Rinck Lyon (FFE) | 19.-23.04. |
SEM u8-u18 Sebnitz | 22.-26.04. |
Frauen-SEM Ort? | 01.-04.05. |
Ostrau | 10.-18.05. |
Großschönau ü60 | 12.-18.05. |
DEM & DFEM München | 14.-25.05. |
München | 14.-25.05. |
Offene BEM Halle | 16.-18.05. |
DSAM-Cup Travemünde | 22.-25.05. |
Bodensee-Open Bregenz | 24.05.-01.06. |
Turm-Open / Sachsenlandopen Glauchau (GSC) | 29.05.-01.06. |
Stuttgart | 29.05.-01.06. |
Schwaigern | 29.05.-01.06. |
Schnaudertal-Open Starkenberg | 30.05.-01.06. |
Schlösser-Open Greiz | 06.-08.06. |
DEM u8-u18, u25 Willingen | 06.-15.06. |
DSenEM ü50 & ü65 Bad Neuenahr | 11.-19.06. |
Teplitz | 14.-22.06. |
Schweinfurt | 19.-22.06. |
Landesjugendspiele u10-u16 Ort? | 21.-22.06. |
Mansfeld | 28.06.-01.07. |
Budweis | 28.06.-06.07. |
Offene SenEM Sachsen-Anhalt ü50 & ü65 Magdeburg (DSB) | 07.-13.07. |
Pardubice | 10.-27.07. |
Heilbronn-Biberach | 31.07.-03.08. |
Arber-Open Bodenmais | 02.-10.08. |
Geithain | 29.-31.08. |
Chemnitz u25 | 13.09. |
Marburg | 16.-19.10. |
Deizisau | 24.-27.10. |
Ilmenau (Erg.) | 30.10.-02.11. |
OIBM Tegernsee | 01.-09.11. |
Okt 08
|