Jan 27

44 Teilnehmer fanden sich am 27.12.2023 zum 1. Uwe-Attig-Gedenk­tur­nier erst­ma­lig im Denk­sport­zen­trum zum Blit­zen ein. Wie im­mer wur­den die Sie­ger in Vor- und Final­run­den er­mit­telt, teil­neh­mer­zahl­be­dingt in je­weils vier Grup­pen.

In den Vor­run­den blie­ben gro­ÃŸe Ãœber­ra­schun­gen aus, schnell konn­ten die je­wei­li­gen Fa­vo­ri­ten tak­ti­sche Re­mi­sen ver­ein­ba­ren. Po­si­ti­ve Ãœber­ra­schung war der 10-Punk­te-Durch­marsch des ver­eins­lo­sen Schach­freun­des My­khai­lo Fun­ti­kov. In der nach­fol­gen­den Fi­nal­run­de nahm er den Schwung gleich mit und ge­wann die ers­ten drei Run­den, muss­te da­nach aber ge­gen die durch­ge­hend star­ke Geg­ner­schaft doch ei­ni­ge Nie­der­la­gen quit­tie­ren. Am En­de für ihn ein aus­ge­zeich­ne­ter Platz 6.

Mit IM Gun­ter Spieß und FM Ste­phan Rausch setz­ten sich in der Fi­nal­grup­pe A die Fa­vo­ri­ten mit ei­ni­gem Vor­sprung durch. Für Ste­phan war die Nie­der­la­ge ge­gen Fa­di Al Ah­mad im Kampf um Platz 1 ent­schei­dend. Die voll­stän­di­gen Er­geb­nis­se al­ler Grup­pen sind im Fol­gen­den er­sicht­lich. Ne­ben den Prei­sen für die je­weils ers­ten drei Plät­ze der Grup­pen er­ran­gen die aus­ge­lob­ten Son­der­prei­se für den bes­ten Spie­ler U18 Ar­thur Herr­mann und Ãœ65 Bernd We­ber.

Vorrundengruppe A
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Spieß,Gunter IM 2275 ESV Nickelhütte Aue 8 2 0 9.0 8
2. Gempe,Thomas FM 2142 SG Leipzig 7 3 0 8.5 7
3. Engert,Marvin   2120 SG Turm Leipzig 7 0 3 7.0 7
4. Dannhäuser,Kevin   2038 SF Fortuna Leipzig 5 2 3 6.0 2 5
5. Greger,Ubald   2026 SG Leipzig 6 0 4 6.0 0 6
6. Kirchhof,Michael   1875 VfB Schach Leipzig 4 1 5 4.5 2 4
7. Anagnostoudis,Angelos   1703 SV Dresden-Leuben 4 1 5 4.5 0 4
8. Beckel,Friedrich   1893 SG Leipzig 3 2 5 4.0 3
9. Bronn,Gottfried   1704 SG Leipzig 3 0 7 3.0 3
10. Gerner,Gleb   1500   1 1 8 1.5 1
11. Herrmann,Uwe   1312 SV Chemie Böhlen 1 0 9 1.0 1

Vorrundengruppe B
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Rausch,Stephan FM 2228 SG Leipzig 7 2 1 8.0 1 7
1. Schunk,Thomas FM 2156 SG Leipzig 7 2 1 8.0 1 7
3. Peters,Andreas FM 2085 SG Leipzig 6 3 1 7.5 6
4. Stumbries,Lars   1850   7 0 3 7.0 7
5. Just,Wolfgang   2056 VfB Schach Leipzig 5 2 3 6.0 2 5
6. Herrmann,Arthur   1997 SG Leipzig 6 0 4 6.0 0 6
7. Haerdle,Benjamin   1904 SC Rote Rüben Leipzig 4 1 5 4.5 4
8. Gerhardt,Dirk   1694 VfB Schach Leipzig 3 2 5 4.0 3
9. Wildau,Henning   1600   2 1 7 2.5 2
10. Reichardt,Ronald   1753 SG Leipzig 1 1 8 1.5 1
11. Markert,Eberhard   1291 SG Leipzig 0 0 10 0.0 0

Vorrundengruppe C
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Lieberwirth,Kasimir   2157 SG Turm Leipzig 10 0 0 10.0 10
2. Al Ahmad,Fadi   2071 SG Leipzig 8 0 2 8.0 8
3. Dexter,Daniel   2225   7 1 2 7.5 7
4. Sedlmayr,David   1989 SC Rote Rüben Leipzig 7 0 3 7.0 7
5. Otto,Andreas   2061 SG Turm Leipzig 5 0 5 5.0 2 5
6. Hoffmann,Steffen   1826 SF Fortuna Leipzig 5 0 5 5.0 0 5
7. Just,Joachim   1783 SV Motor Zeitz 4 1 5 4.5 4
8. Zinke,Mirko   1693 SG Leipzig 4 0 6 4.0 4
9. Koepke,Hannes   1600   2 0 8 2.0 2
10. Weber,Bernd   1894 SG Leipzig 1 0 9 1.0 2 1
11. Malakhov,Valentin   1196 SC Altenburg 1 0 9 1.0 0 1

Vorrundengruppe D
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Funtikov,Mykhailo   2065 Ukraine 10 0 0 10.0 10
2. Höpfl,Thomas FM 2176 USV Halle 7 1 2 7.5 2 7
3. Platz,Daniel   1978 SSC Annaburg 7 1 2 7.5 0 7
4. Bohne,Alexander   1816 SG Leipzig 5 2 3 6.0 5
5. Römling,Sven   2210 SG Leipzig 5 1 4 5.5 4 5
6. Jäger,Frank   1824 SG Turm Leipzig 5 1 4 5.5 2 5
7. Pietzsch,Manuel   2067 SG Leipzig 5 1 4 5.5 0 5
8. Eschrich,Stephan   1985   2 1 7 2.5 2
9. Graupner,Thomas   1642 SV Weißblau Allianz Leipzig 2 0 8 2.0 2 2
10. Panse,Frank   1629 VfB Schach Leipzig 2 0 8 2.0 0 2
11. Zinke,René   865 SG Leipzig 1 0 9 1.0 1

 

Finalgruppe A
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Spieß,Gunter IM 2275 ESV Nickelhütte Aue 8 3 0 9.5 8
2. Rausch,Stephan FM 2228 SG Leipzig 7 3 1 8.5 7
3. Peters,Andreas FM 2085 SG Leipzig 5 2 4 6.0 5
4. Dexter,Daniel   2225   5 1 5 5.5 4 5
4. Lieberwirth,Kasimir   2157 SG Turm Leipzig 5 1 5 5.5 4 5
6. Funtikov,Mykhailo   2065 Ukraine 5 1 5 5.5 3 5
7. Höpfl,Thomas FM 2176 USV Halle 3 5 3 5.5 1 3
8. Gempe,Thomas FM 2142 SG Leipzig 4 2 5 5.0 4
9. Engert,Marvin   2038 SF Fortuna Leipzig 4 1 6 4.5 2 4
10. Al Ahmad,Fadi   2071 SG Leipzig 4 1 6 4.5 0 4
11. Schunk,Thomas FM 2156 SG Leipzig 2 3 6 3.5 2
12. Platz,Daniel   1978 SSC Annaburg 2 1 8 2.5 2

Finalgruppe B
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Just,Wolfgang   2056 VfB Schach Leipzig 9 0 2 9.0 9
2. Römling,Sven   2210 SG Leipzig 8 1 2 8.5 2 8
3. Dannhäuser,Kevin   2120 SG Turm Leipzig 8 1 2 8.5 0 8
4. Sedlmayr,David   1989 SC Rote Rüben Leipzig 8 0 3 8.0 8
5. Bohne,Alexander   1816 SG Leipzig 6 2 3 7.0 6
6. Otto,Andreas   2061 SG Turm Leipzig 6 1 4 6.5 6
7. Herrmann,Arthur   1997 SG Leipzig 5 2 4 6.0 5
8. Stumbries,Lars   1850   4 0 7 4.0 4
9. Kirchhof,Michael   1875 VfB Schach Leipzig 3 0 8 3.0 2 3
10. Jäger,Frank   1824 SG Turm Leipzig 3 0 8 3.0 0 3
11. Greger,Ubald   2026 SG Leipzig 2 1 8 2.5 2
12. Hoffmann,Steffen   1826 SF Fortuna Leipzig 0 0 11 0.0 0

Finalgruppe C
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte DV Siege
1. Pietzsch,Manuel   2067 SG Leipzig 9 1 1 9.5 9
2. Haerdle,Benjamin   1904 SC Rote Rüben Leipzig 8 1 2 8.5 8
3. Eschrich,Stephan   1985   8 0 3 8.0 8
4. Just,Joachim   1783 SV Motor Zeitz 5 3 3 6.5 5
5. Anagnostoudis,Angelos   1703 SV Dresden-Leuben 5 2 4 6.0 5
6. Gerhardt,Dirk   1694 VfB Schach Leipzig 5 1 5 5.5 5
7. Wildau,Henning   1600   4 2 5 5.0 2 4
8. Zinke,Mirko   1693 SG Leipzig 4 2 5 5.0 0 4
9. Beckel,Friedrich   1893 SG Leipzig 3 3 5 4.5 2 3
10. Bronn,Gottfried   1704 SG Leipzig 4 1 6 4.5 0 4
11. Graupner,Thomas   1642 SV Weißblau Allianz Leipzig 3 0 8 3.0 3
12. Koepke,Hannes   1600   0 0 11 0.0 0

Finalgruppe D
Pl. Schachfreund Ttl. TWZ Verein S R V Punkte SoBe Siege
1. Gerner,Gleb   1500   7 0 0 7.0 21.00 7
2. Weber,Bernd   1894 SG Leipzig 6 0 1 6.0 15.00 6
3. Herrmann,Uwe   1312 SV Chemie Böhlen 3 1 3 3.5 7.75 3
3. Reichardt,Ronald   1753 SG Leipzig 3 1 3 3.5 7.75 3
5. Malakhov,Valentin   1196 SC Altenburg 3 0 4 3.0 5.00 3
6. Panse,Frank   1629 VfB Schach Leipzig 2 0 5 2.0 5.50 2
7. Markert,Eberhard   1291 SG Leipzig 2 0 5 2.0 4.50 2
8. Zinke,René   865 SG Leipzig 1 0 6 1.0 2.00 1

1 Ping an “IM Gunter Spieß gewinnt das 1. Uwe-Attig-Silvesterblitz”

  1. joasol – Gunter gewann Silvesterblitz schrieb:

    […] IM Gunter Spieß hat das 1.Uwe-Attig-Silvesterblitz bei SG Leipzig in neuem Vereinsheim gewonnen. Schon in der Vorrunde zeigte Gunter Klasseform mit 8 Siegen und 2 remis.Gunter gewann die Vorrunde mit 9 Punkten aus 10, ein halbes Punkt bevor FM Thomas Gempe.In der Finale gewann Gunter 8 Partien und spielte 3 remis.Er hat die A-Finale souverän mit 9,5 Punkten aus 11 gewonnen.FM Stephan Rausch belegte den zweiten Platz mit 8,5 Punkten und FM Andreas Peters wurde Dritter mit 8 Punkten.SG Leipzig berichtet auf der Homepage. […]


Kommentieren Sie den Beitrag!