1. Kindermannschaft u14
Saison: 2015/2016
Liga: SMM u14 Endrunde Sebnitz
Tabelle: 1. Platz
Mannschaftsleiter: Matthias Liedtke
Br. | Schachfreund | DWZ | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faßhauer, Jacob | 1796 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/5 |
2 | Enxing, Philemon | 1547 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½/5 |
3 | Mücka, Cedric | 1473 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3/5 |
4 | Liedtke, Sebastian | 1522 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 |
Brettpunkte: | 2½:1½ | 2½:1½ | 3:1 | 3½:½ | 2½:1½ | 14:6 | ||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:0 |
* Ergebnis aus Vorrunde mitgenommen
Ansetzungen:
1. Runde am 23.04.2016: | 2½:1½ | gegen SV Dresden-Leuben |
2. Runde am 18.06.2016: | 2½:1½ | gegen USG Chemnitz |
3. Runde am 18.06.2016: | 3:1 | gegen SG Turm Leipzig |
4. Runde am 19.06.2016: | 3½:½ | gegen SK König Plauen |
5. Runde am 19.06.2016: | 2½:1½ | gegen BSG Grün-Weiß Leipzig |
Liga: SMM u14 Vorrunde bei SV Dresden-Leuben
Tabelle: 1. Platz
Mannschaftsleiter: Matthias Liedtke
Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2* | 3 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faßhauer, Jacob | 1699 | 1 | 1 | + | 2/2 +1 |
2 | Enxing, Philemon | 1550 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 |
3 | Mücka, Cedric | 1475 | 1 | 0 | 1 | 2/3 |
4 | Liedtke, Sebastian | 1489 | 1 | 1 | 0 | 2/3 |
Brettpunkte: | 4:0 | 2½:1½ | 3:1 | 9½:2½ | ||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 |
* Ergebnis zur Endrunde mitgenommen
Ansetzungen:
1. Runde am 23.04.2016: | 4:0 | gegen SV Grün-Weiß Niederwiesa |
2. Runde am 23.04.2016: | 2½:1½ | gegen SV Dresden-Leuben |
3. Runde am 23.04.2016: | 3:1 | gegen SC 1994 Oberland |
Liga: Bezirksliga u14 (als Schnellschachturnier am 06.12.15)
Tabelle: 2. Platz