Nov 11
|
CM Steffen Weitzer ist Vizesachsenmeister 2017! Im 32-köpfigen Teilnehmerfeld der Sachseneinzelmeisterschaft 2017 holte er 5,5 Punkte aus 7 Runden und hat im Endklassement einen halben Punkt Abstand nach oben und nach unten. Der Sachsenmeistertitel ging in diesem Jahr an unser früheres Vereinsmitglied und den Vorjahresvierten IM Hannes Langrock, der 6 Punkte aus 7 Runden erzielte. Platz 3 belegte IM Cliff Wichmann mit 5/7. Das Spitzentrio blieb im Turnierverlauf ungeschlagen.
Im Vorfeld ebenfalls zum Favoritenkreis auf den Sachsenmeistertitel gehörten FM Christoph Natsidis, FM Rainer Rösemann, FM Thomas Schunk, Manuel Pietzsch und Alex Nguyen, die sich allesamt im unmittelbaren Verfolgerfeld platzierten. Dabei war der Titelkampf bis zum Schluss spannend geblieben: keiner der drei späteren Erstplatzierten hatte vor der letzten Runde einen Medaillenrang sicher. Mit auffallend vielen ausgekämpften Partien an den Spitzenbrettern brachte erst die Abschlussrunde die Entscheidung im Titelrennen.
Abseits des Titelkampfes mischten mit Hannah und Lena Oswald außerdem auch zwei unserer Nachwuchsspielerinnen bei der SEM der Erwachsenen mit und schlugen sich mit 1,5 bzw. 3 Punkten achtbar. Insgesamt stellte unsere SGL mit 12 Startern über ein Drittel der 32 Meisterschaftsteilnehmer.
Als Sachsenmeister hat sich Hannes Langrock für die Deutsche Einzelmeisterschaft 2018 qualifiziert, Steffen Weitzer und Cliff Wichmann dürfen als Zweit- und Drittplatzierte bei der Deutsche Pokaleinzelmeisterschaft (Dähne-Pokal) antreten.
Pl. | Schachfreund | Titel | Elo | DWZ | Verein | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langrock,Hannes | IM | 2385 | 2383 | ESV Nickelhütte Aue | 6.0 | 26.0 | 160.0 |
2. | Weitzer,Steffen | CM | 2236 | 2248 | SG Leipzig | 5.5 | 28.0 | 150.5 |
3. | Wichmann,Cliff | IM | 2301 | 2298 | ESV Nickelhütte Aue | 5.0 | 25.5 | 160.0 |
4. | Pietzsch,Manuel | 2136 | 2129 | SG Leipzig | 4.5 | 28.0 | 147.5 | |
5. | Schunk,Thomas | FM | 2154 | 2143 | SG Leipzig | 4.5 | 26.5 | 154.5 |
6. | Rösemann,Rainer | FM | 2208 | 2216 | SG Leipzig | 4.5 | 24.5 | 152.5 |
7. | Lieberwirth,Kasimir | 2009 | 1965 | SG Turm Leipzig | 4.5 | 22.5 | 150.5 | |
8. | Fischer,Edwin | 2112 | 2112 | SK König Plauen | 4.5 | 22.0 | 148.5 | |
9. | Natsidis,Christoph | FM | 2368 | 2363 | SG Leipzig | 4.0 | 29.5 | 144.5 |
10. | Nguyen,Alex Dac-Vuong | 2131 | 2062 | SG Leipzig | 4.0 | 24.5 | 144.5 | |
11. | Prüfer,Friedbert | 2183 | 2125 | SV Lok Engelsdorf | 4.0 | 24.0 | 151.0 | |
14. | Dobierzin,Olaf | 2001 | 1987 | SG Leipzig | 4.0 | 20.0 | 142.5 | |
19. | Riedel,Bert | 1895 | 1783 | SG Leipzig | 3.0 | 23.5 | 134.5 | |
21. | Bronn,Gottfried | 1872 | 1710 | SG Leipzig | 3.0 | 21.0 | 140.5 | |
23. | Oswald,Lena | 1548 | 1603 | SG Leipzig | 3.0 | 19.5 | 126.0 | |
25. | Paulini,Stefan | 1683 | 1479 | SG Leipzig | 3.0 | 16.5 | 133.0 | |
31. | Oswald,Hannah | 1566 | 1575 | SG Leipzig | 1.5 | 17.5 | 115.5 | |
(von 32 Teilnehmern) |