1. Frauenmannschaft
Saison: 2011/2012
Liga: 2. Frauenbundesliga Ost
Endstand: 4. Platz
Mannschaftsleiterin: Franziska Beltz
Punktspiellokal: Hörzentrum Gromke
Anet, Martina, Franzi, Birgit und Carmen aus unserer Damenmannschaft
Br. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulms, Sandra | 2159 | 2171 | 0/0 | |||||||
2 | Beltz, Franziska | 2100 | 2031 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/7 |
3 | Bielicki, Birke | 2183 | 2099 | 0 | 0/1 | ||||||
4 | Hausmann, Ilka | 2113 | 1983 | 0/0 | |||||||
5 | Beltz, Martina | 2082 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/7 |
6 | Petri, Birgit | 2049 | 1932 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 2,5/5 | |
E | Helmbold, Irene | 2022 | 1933 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5/6 | |
E | Gempe, Anet | 2014 | 1904 | 0 | ½ | 0,5/2 | |||||
E | Beltz, Carmen | 1964 | 1823 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2/6 | |
E | Just, Gabriele | 1925 | 1735 | 0/0 | |||||||
E | Sonntag, Gisa | 1880 | 1720 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | |
E | Ohme, Kerstin | 1758 | 1623 | 0 | 0/1 | ||||||
Brettpunkte: | 5½:½ | 2½:3½ | 4½:1½ | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 22,5:19,5 | |||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6:8 |
Ansetzungen:
1. Runde am 29.10.2011: | 5½:½ | gegen SV Empor Berlin | } in Berlin Spieltag |
2. Runde am 30.10.2011: | 2½:3½ | gegen SAV Torgelow | |
3. Runde am 26.11.2011: | 4½:1½ | gegen SV Medizin Erfurt | } bei Allianz Spieltag |
4. Runde am 27.11.2011: | 2:4 | gegen TSV Zeulenroda | |
5. Runde am 18.12.2011: | 2:4 | gegen BSV Weißblau Allianz Leipzig | |
6. Runde am 11.02.2012: | 1:5 | gegen SK Großlehna | } in Lindenau Spieltag |
7. Runde am 12.02.2012: | 5:1 | gegen SC Leipzig-Lindenau |