|
Döbeln (SVS) | 31.10.-03.11. |
Ilmenau (Erg.) | 31.10.-03.11. |
Heidelberg | 31.10.-03.11. |
Augsburg | 31.10.-03.11. |
Magdeburg | 01.-03.11. |
Kurt-Richter-Turnier Berlin | 01.-03.11. |
Falkensee | 01.-03.11. |
Stadtmeisterschaft u8 & u14-u18 Vereinsheim | 02.-03.11. |
Königgrätz | 02.-09.11. |
Leipziger Schnellschachopen Sportforum (Ausschr., SVS) | 16.11. |
Brünn | 16.-23.11. |
SEM Dippoldiswalde | 20.-23.11. |
DSAM-Cup Bad Wildungen | 21.-24.11. |
Stadtmeisterschaft u10 & u12 Vereinsheim | 23.-24.11. |
Schnellschachturnier Vereinsheim | 29.11. |
Deutsche Unimeisterschaft Schnellschach Berlin (SVS) | 30.11. |
Mädchen-Grandprix u10-u12 & u14-u18 Leipzig | 14.-15.12. |
DSAM-Cup Bonn | 19.-22.12. |
Gohlis-Cup (Ausschr.) | 20.-21.12. |
Mansfeld | 20.-22.12. |
Trophée Lyon (A-Open, B-Open) | 26.-30.12. |
Böblingen | 26.-30.12. |
Uwe-Attig-Silvesterblitz Vereinsheim (Ausschr. folgt) | 27.12. |
DVMs 2024 (DSJ2): |
27.-30.12. |
Löbau | 27.-30.12. |
Berlin-Spandau | 27.-30.12. |
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Erobere ein Feld auf unserem Spendenbrett und unterstütze unsere Schachgemeinschaft!
20.- 23.11. | SEM Dippoldiswalde |
22.11. | 19.00 Uhr, Vereinsheim: Ordentliche Mitgliederversammlung (Einladung) |
23.-24.11. | Stadtmeisterschaft u10 & u12 Vereinsheim |
29.11. | Schnellschachturnier Vereinsheim |
30.11. | 7. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u16 & Bezirksliga u10 |
01.12. | 4. Runde Männer Sachsenebene: VfB II - SGL IV Fortuna II - SGL V Springer I - SGL VI Kitzscher II - SGL VII |
06.12. | Weihnachtsfeier Schach & Go Vereinsheim |
07.12. | Bezirksliga u12 |
11.12. | 2. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
14.- 15.12. | Mädchen-Grandprix u10-u12 & u14-u18 Leipzig |
17.12. | Nachwuchs-Weihnachtsfeier Vereinsheim |
20.- 21.12. | Gohlis-Cup (Ausschr.) |
27.12. | (vorauss.) Uwe-Attig-Silvesterblitz Vereinsheim (Ausschr. folgt) |
27.- 30.12. | DVMs 2024 (DSJ2): |
08.01. | 3. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
11.01. | Schulschachcup u15 Leipzig |
11.01. | Bezirksliga u16 |
11.01. | SGL I spielfrei USG Chemnitz - SGL II |
12.01. | 6. Runde 1. Oberliga Ost & 5. Runde Männer Sachsenebene: SGL I - Pankow SGL II - Reichenbrand Bautzen - SGL III SGL IV - Glauchau SGL V - Springer I SGL VI - BiBaBo I SGL VII - Taucha II |
18.01. | Bezirksliga u12 |
22.01. | 4. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
25.01. | Bezirksliga u16 & Bezirksliga u10 |
25.01. | 3. Runde 2. FrBL Ost: Merseburg - SGL I |
26.01. | 4. Runde 2. FrBL Ost & 2. Runde FrRL Südost: SGL I - Medizin Erfurt USG Chemnitz - SGL II |
01.02. | Bezirksliga u12 |
02.02. | 6. Runde Männer Sachsenebene: SGL II - Babelsberg Taucha I - SGL III SGL IV - Plauen II BiBaBo I - SGL V Lindenau I - SGL VI Fortuna IV - SGL VII |
05.02. | 5. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
08.02. | 8.-9. Runde Sachsenliga u16 & Bezirksliga u14 |
08.02. | Blitz-SEM Kesselsdorf |
09.02. | Schnellschach-SEM Kesselsdorf |
16.02. | 5. Runde 2. FrBL Ost & 3. Runde FrRL Südost: Lindenau I - SGL I SGL II - Rodewisch II |
16.- 18.02. | BEM u8-u12 Grethen? |
19.- 22.02. | BEM u14-u20 Grethen? |
22.02. | 7. Runde 1. Oberliga Ost: SGL I - Tegel |
23.02. | 8. Runde 1. Oberliga Ost & SF Berlin II - SGL I Potsdam - SGL II |
26.02. | 6. Runde Stadtmeisterschaft Leipzig |
1. | Pankow | 6:2 | 18½ |
2. | A.E. Magdeburg I | 4:2 | 15½ |
3. | Löberitz | 4:2 | 13 |
4. | SF Berlin II | 3:1 | 8½ |
5. | Erfurter SK | 3:3 | 12 |
6. | Plauen I | 3:3 | 11½ |
7. | 3:5 | 13½ | |
8. | Tegel | 1:3 | 7½ |
9. | SGL I | 1:7 | 12 |
10. |
1. | TU Dresden II | 4:0 | 10 |
2. | Forst | 3:1 | 9 |
3. | Görlitz | 3:1 | 8½ |
4. | Babelsberg | 2:0 | 5½ |
5. | SGL II | 2:2 | 8½ |
6. | VfB Leipzig I | 2:2 | 7½ |
7. | USG Chemnitz | 1:3 | 7½ |
8. | Reichenbrand | 1:3 | 7 |
9. | Potsdam | 0:2 | 2½ |
10. | Hoyerswerda | 0:4 | 6 |
1. | Bautzen | 5:1 | 16 |
2. | 5:1 | 15½ | |
3. | Chemnitzer SC | 4:2 | 13½ |
4. | SGL III | 4:2 | 13 |
5. | Oberland | 4:2 | 11½ |
6. | Turm I | 4:2 | 11½ |
7. | Coswig | 2:4 | 12 |
8. | Taucha I | 2:4 | 10½ |
9. | Ebersbach | 0:6 | 9 |
10. | Fortuna Leipzig I | 0:6 | 7½ |
1. | Zwickau | 6:0 | 17½ |
2. | Plauen II | 6:0 | 16 |
3. | SGL IV | 4:2 | 14½ |
4. | Wilkau-Haßlau I | 4:2 | 14 |
5. | Rote Rüben I | 3:3 | 10½ |
6. | Plauen III | 2:4 | 12 |
7. | Reichenbrand II | 2:4 | 10½ |
8. | Glauchau | 2:4 | 7½ |
9. | Markkleeberg | 1:5 | 8 |
10. | VfB Leipzig II | 0:6 | 9½ |
1. | Altenhain | 6:0 | 16½ |
2. | Turm II | 4:0 | 11½ |
3. | Taucha II | 4:0 | 10½ |
4. | Springer II | 3:3 | 11½ |
5. | Kitzscher II | 2:2 | 8 |
6. | SGL VII | 2:4 | 10 |
7. | Naunhof II | 2:4 | 9 |
8. | BiBaBo II | 1:5 | 10 |
9. | Fortuna IV | 0:6 | 9 |
1. | SGL I | 4:0 | 7½ |
2. | Lindenau I | 3:1 | 6½ |
3. | Merseburg | 3:1 | 6½ |
4. | Chemnitzer SC | 2:2 | 6½ |
5. | Medizin Erfurt | 2:2 | 5½ |
6. | 1:3 | 5½ | |
7. | Zeulenroda | 1:3 | 5½ |
8. | Coswig | 0:4 | 4½ |
1. | SGL II | 2:0 | 2½ |
1. | Lindenau II | 2:0 | 2½ |
3. | Rodewisch II | 0:0 | 0 |
4. | USG Chemnitz | 0:2 | 1½ |
4. | Meuselwitz | 0:2 | 1½ |
1. | TU Dresden | 12:0 | 22 |
2. | SGL I | 10:2 | 17½ |
3. | 8:4 | 13 | |
4. | Turm I | 7:5 | 14 |
5. | Plauen | 7:5 | 11½ |
6. | USG Chemnitz | 6:6 | 10½ |
7. | Dresden-Striesen | 5:7 | 12½ |
8. | Lindenau I | 3:9 | 7 |
9. | Dresden-Leuben | 1:11 | 6½ |
10. | Reichenbach | 1:11 | 5½ |
1. | SGL II | 7:3 | 15 |
2. | Lindenau II | 7:3 | 14 |
3. | Altenhain I | 6:0 | 12 |
4. | Kitzscher | 6:0 | 9 |
5. | Grimma | 5:3 | 8 |
6. | Krostitz | 2:4 | 5 |
7. | VfB I | 2:6 | 4 |
8. | Naunhof | 2:6 | 3 |
9. | Altenhain II | 1:5 | 3 |
10. | Fortuna I | 0:8 | 2 |
1. | Grünweiß I | 5:1 | 8½ |
2. | Altenhain | 5:1 | 8 |
3. | SGL I | 4:0 | 7½ |
4. | Grünweiß II | 4:0 | 5½ |
5. | Lindenau I | 2:4 | 6½ |
6. | Turm | 2:4 | 4½ |
7. | Kitzscher | 1:3 | 2½ |
8. | Lindenau II | 1:5 | 3 |
9. | Fortuna | 0:4 | 1 |
1. | SGL II | 4:0 | 6 |
1. | Lindenau III | 4:0 | 6 |
3. | Grünweiß III | 3:1 | 5 |
4. | Grimma | 2:2 | 5½ |
5. | Altenhain II | 1:3 | 3 |
6. | Naunhof | 1:3 | 2½ |
7. | Krostitz | 1:3 | 2 |
8. | Kitzscher II | 0:4 | 2 |
1. | Turm | 4:0 | 6½ |
2. | SGL I | 1:3 | 3½ |
3. | Markkleeberg | 1:3 | 2 |
1. | Lindenau I | 2:0 | 3½ |
2. | Kitzscher I | 2:0 | 3 |
3. | Turm | 2:0 | 2½ |
4. | SGL I | 0:2 | 1½ |
5. | Kitzscher II | 0:2 | 1 |
6. | Grünweiß I | 0:2 | ½ |
1. | TU Dresden II | 18:0 | 47 |
2. | USG Chemnitz | 13:5 | 43½ |
3. | Görlitz | 12:6 | 40 |
4. | SGL III | 11:7 | 38 |
5. | Coswig | 11:7 | 38 |
6. | 8:10 | 33½ | |
7. | Bautzen | 7:11 | 35½ |
8. | Turm I | 7:11 | 32 |
9. | Fortuna Leipzig I | 2:16 | 26 |
10. | Ebersbach | 1:17 | 26½ |
1. | Taucha I | 15:3 | 45½ |
2. | Plauen III | 14:4 | 42 |
3. | Plauen II | 13:5 | 39 |
4. | Wilkau-Haßlau I | 10:8 | 37½ |
5. | SGL IV | 9:9 | 37 |
6. | Zwickau | 8:10 | 32½ |
7. | Rote Rüben I | 7:11 | 33½ |
8. | Markkleeberg | 7:11 | 33 |
9. | VfB Leipzig II | 5:13 | 33½ |
10. | Glauchau | 2:16 | 26½ |
1. | Reichenbrand II | 13:5 | 49 |
2. | Krostitz I | 12:6 | 41½ |
3. | Naunhof I | 12:6 | 40½ |
4. | SGL V | 11:7 | 40 |
5. | VfB III | 11:7 | 38½ |
6. | Fortuna II | 11:7 | 32½ |
7. | Neukirchen | 7:11 | 35½ |
8. | Springer I | 5:13 | 30½ |
9. | Lindenau I | 4:14 | 26½ |
10. | Rote Rüben II | 4:14 | 23½ |
1. | BiBaBo I | 16:2 | 50½ |
2. | SGL VI | 16:2 | 43½ |
3. | 12:6 | 39½ | |
4. | Grimma II | 11:7 | 34½ |
5. | Kitzscher I | 10:8 | 37 |
6. | Krostitz II | 8:10 | 33 |
7. | Frohburg | 7:11 | 35 |
8. | Groitzsch | 5:13 | 31 |
9. | Fortuna III | 3:15 | 28 |
10. | Allianz I | 2:16 | 27 |
1. | Rote Rüben III | 14:2 | 41 |
2. | Altenhain | 14:2 | 40½ |
3. | Taucha II | 12:4 | 41½ |
4. | Kitzscher II | 9:7 | 34 |
5. | Springer II | 8:8 | 31 |
6. | BiBaBo II | 6:10 | 24 |
7. | Naunhof II | 5:11 | 28 |
8. | Fortuna IV | 2:14 | 25½ |
9. | SGL VII | 2:14 | 21½ |
1. | Seeblick | 12:2 | 28 |
2. | Pankow | 11:3 | 29 |
3. | SGL I | 9:5 | 23 |
4. | Kreuzberg | 9:5 | 22½ |
5. | Lindenau I | 4:10 | 17 |
6. | Zeulenroda | 4:10 | 16 |
7. | Merseburg | 4:10 | 15½ |
8. | Coswig | 3:11 | 17 |
1. | Chemnitzer SC | 8:2 | 13 |
2. | SGL II | 6:1 | 14½ |
3. | Rodewisch II | 6:3 | 12 |
4. | USG Chemnitz | 3:5 | 9 |
5. | Lindenau II | 2:8 | 5 |
6. | USV Halle | 2:8 | 4½ |
1. | SGL I | 8:2 | 18 |
2. | VfB Leipzig I | 7:3 | 17 |
3. | USG Chemnitz | 6:4 | 16 |
4. | Dresden-Striesen | 4:6 | 15 |
5. | Plauen | 3:7 | 13½ |
6. | Dresden-Leuben | 2:8 | 10½ |
1. | TU Dresden | 17:1 | 29 |
2. | Plauen | 14:4 | 26 |
3. | USG Chemnitz | 10:8 | 20½ |
4. | Lindenau I | 10:8 | 17½ |
5. | 9:9 | 17 | |
6. | Dresden-Striesen I | 8:10 | 19 |
7. | VfB Leipzig I | 8:10 | 15½ |
8. | Chemnitzer SC | 7:11 | 16½ |
9. | SGL I | 4:14 | 12 |
10. | 3:15 | 7 |
1. | Turm I | 22:0 | 34½ |
2. | Allianz | 20:2 | 32½ |
3. | Fortuna I | 17:5 | 32 |
4. | Altenhain | 16:6 | 31 |
5. | Kitzscher | 14:8 | 31 |
6. | Grimma | 12:10 | 24 |
7. | Naunhof | 11:11 | 20½ |
8. | SGL II | 7:15 | 16 |
9. | Lindenau II | 5:17 | 12 |
10. | Fortuna II | 4:18 | 12½ |
11. | VfB II | 3:19 | 14 |
12. | Krostitz | 1:21 | 4 |
1. | Altenberg | 6:0 | 9½ |
2. | SGL I | 3:3 | 7½ |
3. | TU Dresden | 3:3 | 6 |
4. | Lindenau | 0:6 | 1 |
1. | Chemnitzer SC | 6:0 | 9½ |
2. | USG Chemnitz | 3:3 | 5½ |
3. | Altenberg | 3:3 | 5 |
4. | SGL I | 0:6 | 4 |
1. | Turm | 16:0 | 28½ |
2. | SGL I | 13:3 | 26 |
3. | Lindenau I | 11:5 | 22 |
4. | Grünweiß | 11:5 | 18 |
5. | Lindenau II | 5:11 | 12½ |
6. | Grimma | 5:11 | 11 |
7. | Naunhof | 5:11 | 11 |
8. | Altenhain | 5:11 | 11 |
9. | Fortuna | 1:15 | 4 |
10. |
1. | Bautzen | 4:0 | 6½ |
2. | TU Dresden I | 1:1 | 3½ |
3. | Markneukirchen | 1:1 | 2 |
4. | 0:0 | 0 |
1. | SGL I | 8:2 | 16 |
2. | Turm | 7:3 | 13 |
3. | Grünweiß II | 7:3 | 10½ |
4. | Grünweiß I | 6:4 | 13 |
5. | Fortuna | 2:8 | 6 |
6. | Torgau | 0:10 | 1½ |
1. | Turm | 5:1 | 7 |
2. | SGL I | 4:2 | 6½ |
3. | Lindenau | 3:3 | 6½ |
4. | Grimma | 0:6 | 3 |
1. | Dresden-Striesen I | 6:0 | 11½ |
2. | Dresden-Leuben II | 4:2 | 6 |
3. | SGL I | 2:4 | 4 |
4. | Plauen | 0:6 | 2½ |
1. | Plauen | 9:1 | 15 |
2. | TU Dresden | 8:2 | 16½ |
3. | SGL I | 5:5 | 10 |
4. | Dresden-Striesen | 4:6 | 9½ |
5. | USG Chemnitz | 4:6 | 9 |
6. | Großdrebnitz | 0:10 | 0 |
1. | SGL I | 8:2 | 15½ |
2. | Grünweiß II | 8:2 | 14 |
3. | Turm | 6:4 | 13½ |
4. | Grünweiß III | 6:4 | 12 |
5. | Allianz | 2:8 | 5 |
6. | SGL II | 0:10 | 0 |
1. | Grünweiß I | 5:1 | 8 |
2. | Lindenau | 4:2 | 9 |
3. | Grünweiß II | 3:3 | 4½ |
4. | SGL I | 0:6 | 2½ |
1. | Grünweiß IV | 4:2 | 8 |
2. | SGL II | 4:2 | 7 |
3. | Kitzscher II | 2:4 | 5 |
4. | Allianz | 2:4 | 4 |
1. | Dresden-Leuben | 6:0 | 8½ |
2. | SGL I | 3:3 | 6½ |
3. | 2:4 | 4 | |
4. | USG Chemnitz I | 1:5 | 5 |
1. | USV TU Dresden I | 9:1 | 15 |
2. | Chemnitzer SC I | 7:3 | 11½ |
3. | 6:4 | 12½ | |
4. | Dresden-Striesen I | 5:5 | 9 |
5. | Dresden-Leuben | 2:8 | 6 |
6. | SGL I | 1:9 | 6 |