5. Mannschaft
Saison: 2011/2012
Liga: 1. Landesklasse B
Endstand: 4. Platz
Mannschaftsleiter: Ronald Reichardt (mannschaft5 (ätt) schachgemeinschaft-leipzig.de)
Punktspiellokal: Sportforum
Unsere Fünfte in der Saison 2011/2012
Br. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schikor, Torsten | 2091 | 2018 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | – | 0 | 3/8 |
2 | Schellig, Andreas | 2131 | 1967 | 0 | 0 | 1 | + | – | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5/7 |
3 | Schreiter, Thomas | 2115 | 2000 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/9 |
4 | Nagel, Mario | 1933 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5/9 | |
5 | Dorsch, André | 2050 | 1979 | 0/0 | |||||||||
6 | 1916 | 1 | 1/1 | ||||||||||
7 | Schröder, Uwe | 1843 | 0 | ½ | 0 | ½ | – | 1 | 2/5 | ||||
8 | Reichardt, Ronald | 1834 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6/9 | |
E | Gempe, Anet | 2014 | 1904 | ½ | 0,5/1 | ||||||||
E | Krämer, Martin | 1827 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,5/8 | ||
E | Hartmann, Uwe | 1838 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5/4 | ||||||
E | Richter, Wolfgang | 1783 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,5/6 | ||||
E | Bohne, Alexander | 1796 | 0 | 0/1 | |||||||||
Brettpunkte: | 3½:4½ | 3:5 | 4½:3½ | 4½:3½ | 4½:3½ | 5½:2½ | 3½:4½ | 4½:3½ | 3½:4½ | 37:35 | |||
Mannschaftspunkte: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 10:8 |
Ansetzungen:
1. Runde am 18.09.2011: | 3½:4½ | bei SV Muldental Wilkau-Haßlau II | Rundenbericht |
2. Runde am 09.10.2011: | 3:5 | gegen SK König Plauen II | |
3. Runde am 06.11.2011: | 4½:3½ | beim ESV Delitzsch | |
4. Runde am 20.11.2011: | 4½:3½ | gegen SV Neuölsnitz | |
5. Runde am 29.01.2012: | 4½:3½ | beim Zwickauer SC | |
6. Runde am 15.01.2012: | 5½:2½ | gegen SV Grimma | |
7. Runde am 05.02.2012: | 3½:4½ | bei SF Leipzig-Südost | |
8. Runde am 04.03.2012: | 4½:3½ | bei SG Turm Leipzig | |
9. Runde am 01.04.2012: | 3½:4½ | gegen SK Fortuna Leipzig |