1. Kindermannschaft u14
Saison: 2014/2015
Liga: SMM u14 Endrunde Naunhof
Tabelle: 3. Platz
Mannschaftsleiter: Matthias Liedtke
Br. | Schachfreund | DWZ | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knüpfer, Tim | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/5 |
2 | Faßhauer, Jacob | 1728 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/5 |
3 | Enxing, Philemon | 1428 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/5 |
4 | Peltri, Erasmus | 1295 | ||||||
E | Fege, Astrid | 1124 | 0 | 0/1 | ||||
E | Liedtke, Sebastian | 1284 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | |
Brettpunkte: | 1:3 | 3:1 | 2½:1½ | 1½:2½ | 2:2 | 10:10 | ||
Mannschaftspunkte: | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 5:5 |
* Ergebnis aus Vorrunde mitgenommen
Ansetzungen:
1. Runde am 28.03.2015: | 1:3 | gegen Burgstädter TSV 1878 |
2. Runde am 20.06.2015: | 3:1 | gegen SV Grün-Weiß Niederwiesa |
3. Runde am 20.06.2015: | 2½:1½ | gegen SC 1865 Annaberg-Buchholz |
4. Runde am 21.06.2015: | 1½:2½ | gegen TuS Coswig 1920 |
5. Runde am 21.06.2015: | 2:2 | gegen SV Dresden-Leuben |
Saison: 2014/2015
Liga: SMM u14 Vorrunde bei SG Leipzig
Tabelle: 2. Platz
Mannschaftsleiter: Albrecht Steiner
Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2* | 3 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knüpfer, Tim | 1553 | 1 | 0 | 1 | 2/3 |
2 | Faßhauer, Jacob | 1652 | + | 1 | ½ | 1½/2 +1 |
3 | Enxing, Philemon | 1353 | 1 | 0 | 1 | 2/3 |
4 | Peltri, Erasmus | 1295 | ||||
E | Fege, Astrid | 1124 | 1 | 0 | 1 | 2/3 |
Brettpunkte: | 4:0 | 1:3 | 3½:½ | 8½:3½ | ||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 |
* Ergebnis zur Endrunde mitgenommen
Ansetzungen:
1. Runde am 28.03.2015: | 4:0 | gegen SG Leipzig III |
2. Runde am 28.03.2015: | 1:3 | gegen Burgstädter TSV 1878 |
3. Runde am 28.03.2015: | 3½:½ | gegen SV Dresden-Striesen |
Liga: Bezirksliga u14 (als Schnellschachturnier am 20.12.14)
Tabelle: 1. Platz