1. Mannschaft
Saison: 2014/2015
Liga: 2. Bundesliga Ost
Endstand: 7. Platz
Mannschaftsleiter: Stephan Rausch
Punktspiellokal: Hörzentrum Gromke
Br. | Ttl. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Voigt, Roland | 2466 | 2465 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5/9 |
2 | IM | Machelett, Heiko | 2418 | 2374 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5/8 | |
3 | IM | Langrock, Hannes | 2399 | 2381 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3/6 | |||
4 | FM | Wernert, Wilfrid | 2342 | 2295 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/7 | ||
5 | Richter, Leonard | 2130 | 2185 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4/9 | |
6 | Schäfer, Erik | 2234 | 2224 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | |||||||
7 | CM | Solberg, Joachim | 2260 | 2215 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4,5/9 |
8 | FM | Rausch, Stephan | 2276 | 2220 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5/9 |
9 | FM | Liedtke, Matthias | 2296 | 2253 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5/8 | |
10 | FM | Schubert, Thomas | 2343 | 2296 | 0 | 0/1 | ||||||||
11 | FM | Böhnisch, Manfred | 2271 | 2216 | 1 | ½ | 1,5/2 | |||||||
12 | FM | 2233 | 2195 | 0/0 | ||||||||||
13 | FM | Schunk, Thomas | 2240 | 2191 | 0/0 | |||||||||
14 | Schultz, Andreas | 2240 | 2170 | 0/0 | ||||||||||
15 | FM | Gempe, Thomas | 2220 | 2127 | 0/0 | |||||||||
16 | Hentze, Markus | 2086 | 2045 | 0/0 | ||||||||||
17 | Kreyssig, Robert | 2101 | 2079 | 0 | 0/1 | |||||||||
18 | Kreyssig, Bruno | 1895 | 1871 | 0/0 | ||||||||||
Brettpunkte: | 6:2 | 3½:4½ | 2:6 | 3:5 | 3½:4½ | 4½:3½ | 1:7 | 3½:4½ | 5:3 | 32:40 | ||||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6:12 |
Ansetzungen:
1. Runde am 18.10.2014: | 6:2 | gegen TSV Wacker Neutraubling | } in Neutraubling Rundenbericht |
2. Runde am 19.10.2014: | 3½:4½ | gegen SK Passau | |
3. Runde am 08.11.2014: | spielfrei | ||
4. Runde am 30.01.2015: | 2:6 | gegen ESV Nickelhütte Aue | Rundenbericht |
5. Runde am 06.12.2014: | 3:5 | gegen TSV Bindlach | } in Aue Rundenbericht |
6. Runde am 07.12.2014: | 3½:4½ | gegen den Erfurter SK | |
7. Runde am 31.01.2015: | 4½:3½ | gegen SG Pang Rosenheim | } zuhause Rundenbericht |
8. Runde am 01.02.2015: | 1:7 | gegen MSA Zugzwang München | |
9. Runde am 21.02.2015: | 3½:4½ | gegen SC Forchheim | } in Bad Mergentheim Rundenbericht |
10. Runde am 22.02.2015: | 5:3 | gegen SF Bad Mergentheim | |
Relegation am 25.04.2015: | 5:3 | gegen TSV Wacker Neutraubling | Rundenbericht |