2. Jugendmannschaft u20
Saison: 2015/2016
Liga: 2. Sachsenliga u20
Tabelle: 4. Platz
Mannschaftsleiter: Alexander Bohne
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
Br. | Schachfreund | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engert, Marvin (G) | 1960 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | ||
2 | Storch, Domenic (G) | 1604 | +2 | 0 | 0/1 +1 | |||
3 | Kabatek, Ole Sönke | 1272 | + | +1 | ||||
4 | Dehmel, Jennifer | 1180 | + | +1 | ||||
E | Mücka, Cedric | 1378 | ½ | ½/1 | ||||
E | Peltri, Erasmus | 1295 | 0 | 0/1 | ||||
E | Wang, Ruiming | 1355 | 0 | 0/1 | ||||
E | Enxing, Philemon | 1494 | 0 | 0 | 0/2 | |||
E | Liedtke, Sebastian | 1171 | 1 | 1 | 2/2 | |||
E | Süßkind, Daniel | 1115 | 0 | 0/1 | ||||
Brettpunkte: | 2½:1½ | 1½:2½ | 3:0 kl | 1:3 | 0:4 kl | 8:11 | ||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 4:6 |
Ansetzungen:
1. Runde am 19.09.2015: | 2½:1½ | gegen SV Dresden-Striesen |
2. Runde am 07.11.2015: | 1½:2½ | bei SV GW Niederwiesa |
3. Runde am 28.11.2015: | 3:0 kl | gegen SC Reichenbach |
4. Runde am 27.02.2016: | 1:3 | bei SV 1919 Grimma |
5. Runde am 19.03.2016: | 0:4 kl | bei SV Traktor Priestewitz (S an 1) |