1. Mannschaft
Saison: 2022/2023
Liga: 2. Bundesliga Ost
Endstand: 10. Platz
Mannschaftsleiter: Stephan Rausch (stephan.rausch {ätt} schachgemeinschaft-leipzig.de)
Punktspiellokal: Sportforum Leipzig
Unsere Erste: Leo, Till, Alex, Stephan, Laurin, Rainer, Christoph und Stefan
Br. | Ttl. | Schachfreund | Elo | DWZ | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonard Richter | 2261 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2/9 | |
2 | FM | 2311 | 2319 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3/7 | |||
3 | FM | Christoph Natsidis | 2325 | 2297 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/9 |
4 | Till Heistermann | 2194 | 2170 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | |||
5 | FM | Rainer Rösemann | 2279 | 2263 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3/9 |
6 | Stefan Kalkhof | 2222 | 2172 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3/7 | |||
7 | Laurin Haufe | 2141 | 2133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5/9 | |
8 | FM | Stephan Rausch | 2259 | 2225 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5/9 |
9 | FM | Hendrik Hoffmann | 2238 | 2213 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | ||||||
10 | FM | Matthias Liedtke | 2252 | 2259 | 0 | ½ | ½/2 | |||||||
11 | Marvin Henning | 1987 | 2168 | 0/0 | ||||||||||
12 | FM | Thomas Schunk | 2149 | 2137 | 0/0 | |||||||||
13 | FM | Stefan Schiffer | 2249 | 2222 | 0 | 0/1 | ||||||||
14 | Manuel Pietzsch | 2101 | 2103 | 0/0 | ||||||||||
15 | Dietmar Klemm | 2211 | 2117 | 0/0 | ||||||||||
16 | Axel Scheibe | 2155 | 1970 | 0/0 | ||||||||||
17 | FM | Thomas Gempe | 2142 | 2111 | 0/0 | |||||||||
18 | Markus Hentze | 2117 | 2152 | 0/0 | ||||||||||
19 | FM | Andreas Peters | 2247 | 2094 | 0/0 | |||||||||
20 | Sven Römling | 2220 | 2205 | 0/0 | ||||||||||
21 | Laertes Neuhoff | 1885 | 1955 | 0/0 | ||||||||||
22 | Konstantin Schäfer | 1782 | 1867 | 0/0 | ||||||||||
Brettpunkte: | ½:7½ | 2½:5½ | 4½:3½ | 3:5 | 2½:5½ | 5:3 | 4½:3½ | 3½:4½ | 3½:4½ | 29½:42½ | ||||
Mannschaftspunkte: | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 6:12 |
Ansetzungen:
1. Runde am 22.10.2022: | ½:7½ | } in Augsburg Rundenbericht |
|
2. Runde am 23.10.2022: | 2½:5½ | gegen SC Garching | |
3. Runde am 26.11.2022: | spielfrei | ||
4. Runde am 27.11.2022: | 4½:3½ | gegen ESV Nickelhütte Aue I | |
5. Runde am 04.02.2023: | 3:5 | gegen MSA Zugzwang | } zuhause |
6. Runde am 05.02.2023: | 2½:5½ | gegen FC Bayern München II | |
7. Runde am 25.02.2023: | 5:3 | gegen SC Bavaria Regensburg | } in Regensburg Rundenbericht |
8. Runde am 26.02.2023: | 4½:3½ | gegen SK Passau | |
9. Runde am 18.03.2023: | 3½:4½ | gegen SC Noris Tarrasch Nürnberg | } in Aue Rundenbericht |
3½:4½ | gegen Erfurter SK |