2. Frauenmannschaft
Saison: 2023/2024
Liga: Frauenregionalliga Südost (NSV-Seite)
Tabelle: 2. Platz
Mannschaftsleiterin: Hendrik Hoffmann (Hendrik.Hoffmann {ätt} schachgemeinschaft-leipzig.de)
Br. | Ttl. | Schachfreundin | Elo | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra Ulms | 2149 | 2145 | – | + | – | + | +2 | ||
2 | Lena Oswald | 1819 | 1863 | ½ | + | ½/1 +1 | ||||
3 | Hannah Oswald | 1784 | 1792 | 1 | + | 1/1 +1 | ||||
4 | 1591 | 1694 | 1 | ½ | + | + | 1½/2 +2 | |||
E | Neele Zoe Halas | 1391 | 1691 | 1 | ½ | + | 1½/2 | |||
E | Gabriele Just | 1810 | 1618 | + | +/1 | |||||
E | Kristina Riedel | 1612 | 0/0 | |||||||
E | Marie Ottlik | 1491 | 1539 | 0/0 | ||||||
E | Sophia Tautz | 1512 | + | +/1 | ||||||
E | Wilma Becker | 1653 | 1478 | 0/0 | ||||||
E | Jamie Alice Amelang | 1240 | 0 | – | 0/1 | |||||
E | Klara Bacakova | 1252 | 0/0 | |||||||
E | Jasmin Heck | 1186 | 0/0 | |||||||
E | Anja Heck | 1090 | 0/0 | |||||||
E | Zixuan Anja Wu | 947 | 1 | 1/1 | ||||||
E | Malina Rose | 896 | 0/0 | |||||||
E | Johanna Bacakova | 782 | 0/0 | |||||||
Brettpunkte: | 4:0 | 1:2 | 4:0 | 1½:1½ | 4:0 | 14½:3½ | ||||
Mannschaftspunkte: | 2:0 | 0:1* | 2:0 | 0:0* | 2:0 | 6:1 |
* Turnierordnung, Schach-Frauen-Regionalliga, Punkt E.1
Ansetzungen:
1. Runde am 15.10.2023: | 4:0 | gegen SC Leipzig-Lindenau II |
2. Runde am 10.12.2023: | 1:2 | |
3. Runde am 21.01.2024: | 4:0 kl | gegen USV Halle |
4. Runde am 18.02.2024: | 1½:1½ | gegen USG Chemnitz |
5. Runde am 07.04.2024: | 4:0 kl | gegen Chemnitzer SC Aufbau |